| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Julio | Mensual | Seguros | ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2024 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2024 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2024 | Julio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Anual | Almacenadoras | 2024 | Julio | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Julio | Mensual | Valores | Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Julio | Mensual | Seguros | Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2024 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Julio | Mensual | Valores | PROVALORES, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Julio | Mensual | Almacenes | Almacenadora LAFISE, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Julio | Mensual | Valores | Inversiones de Centroamerica, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Julio | Mensual | Seguros | Seguros Lafise, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2024 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2024 | Julio | Mensual | Valores | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Julio | Mensual | Almacenes | Almacen Financiero BAC, S.A | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Julio | Mensual | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Julio | Mensual | Seguros | MAPFRE| SEGUROS NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2024 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2024 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2024 | Julio | Mensual | Valores | CENTRAL NICARAGUENSE DE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo | Almacenadoras | 2024 | Julio | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Julio | Mensual | Valores | INVERSIONES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2024 | Julio | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2024 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
