| Instituciones Financieras Auditadas | Firmas de Auditoría Externa | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenedora BANPRO, S.A. y Subsidiaria | Deloitte & Touche Nicaragua, S.A. | x | x | ||||
| Banco de la Producción, S.A. (BANPRO) | Deloitte & Touche Nicaragua, S.A. | x | x | ||||
| Almacenadora de Exportaciones, S.A. (ALMEXSA) | Deloitte & Touche Nicaragua, S.A. | x | x | ||||
| PROVALORES, S.A. | Deloitte & Touche Nicaragua, S.A. | x | x | ||||
| Tenedora BANPRO, S.A. y Subsidiaria | KPMG, S.A. | x | x | x | x | ||
| Banco de la Producción, S.A. (BANPRO) | KPMG, S.A. | x | x | x | x | ||
| Almacenadora de Exportaciones, S.A. (ALMEXSA) | KPMG, S.A. | x | x | x | x | ||
| PROVALORES, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | x | x | ||
| Banco de Finanzas, S.A. (BDF) (3) | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
| Inversiones de Nicaragua, S.A (INVERNIC) (3) | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
| Grupo Financiero LAFISE Nicaragua | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
| Banco LAFISE Bancentro, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
| Seguros LAFISE, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
| Almacenadora LAFISE, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
| LAFISE Valores, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
| Arrendadora Financiera LAFISE, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
| Corporación Tenedora BAC-COM, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
| Banco de América Central, S.A. (BAC) | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
| Almacén Financiero BAC, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
| Crédito, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
| Banco Ficohsa Nicaragua, S.A. | Deloitte & Touche Nicaragua, S.A. | x | x | x | x | x | x |
| Seguros América, S.A. (1) | PWC y Compañía Limitada | ||||||
| Seguros América, S.A. (1) | Gran Thornton Hernández & Asociados, S.A. | x | x | x | |||
| Seguros América, S.A. (1) | Deloitte & Touche Nicaragua, S.A. | x | x | x | |||
| Ficohsa Tarjetas Nicaragua, S.A. | Deloitte & Touche Nicaragua, S.A. | x | x | x | x | x | x |
| ASSA Compañía de Seguros, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
| Banco AVANZ, S.A. | PWC y Compañía Limitada | x | x | x | x | x | x |
| Banco de Fomento a la Producción (BFP) | Deloitte & Touche Nicaragua, S.A. | x | |||||
| Banco de Fomento a la Producción (BFP) | BDO Nicaragua, S.A. | x | x | x | x | x | |
| Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | PKF, Guerra y Compañía Limitada | x | x | x | |||
| Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | Guadamuz Rueda y Martínez y Compañía Limitada | x | x | ||||
| Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | RSM Nicaragua, S.A. | x | |||||
| Financiera FDL, S.A. | PWC y Compañía Limitada | x | x | x | |||
| Financiera FDL, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | ||||
| Financiera FDL, S.A. | BDO Nicaragua, S.A. | x | |||||
| Financiera FAMA, S.A.4) | KPMG, S.A. | x | x | ||||
| Financiera FAMA, S.A.4) | PWC y Compañía Limitada | x | x | x | |||
| Banco Atlántida Nicaragua, S.A (2) | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
| MAPFRE | Seguros Nicaragua, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
| Sin Riesgos, S.A. | Guadamuz Rueda y Martínez y Compañía Limitada | x | x | ||||
| Sin Riesgos, S.A. | BDO Nicaragua, S.A. | x | x | x | x | ||
| Bolsa de Valores de Nicaragua (BVN) | Baker Tilly Nicaragua, S.A. | x | x | x | x | x | x |
| Transunion Nicaragua, S.A. | PWC y Compañía Limitada | x | x | x | x | x | x |
| Central Nicaraguense de Valores, S.A. (CENIVAL) | Baker Tilly Nicaragua, S.A. | x | x | x | x | x | x |
| Inversiones de Centroamerica, S.A. (Puesto de Bolsa) | KPMG, S.A. | x | x | x | |||
| Inversiones de Centroamerica, S.A. (Puesto de Bolsa) | PWC y Compañía Limitada | x | x | x | |||
| Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. (INVERCASA SAFI, S.A.) | KPMG, S.A. | x | x | x | |||
| Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. (INVERCASA SAFI, S.A.) | PWC y Compañía Limitada | x | x | x | |||
| Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Dólares No Diversificado | KPMG, S.A. | x | x | x | |||
| Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Dólares No Diversificado | PWC y Compañía Limitada | x | x | x | |||
| Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares No Diversificado | KPMG, S.A. | x | x | x | |||
| Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares No Diversificado | PWC y Compañía Limitada | x | x | x | |||
| INVERCASA Plus Fondo de Inversión Financiero de Ingreso Abierto Dólares No Diversificado | KPMG, S.A. | x | x | x | |||
| INVERCASA Plus Fondo de Inversión Financiero de Ingreso Abierto Dólares No Diversificado | PWC y Compañía Limitada | x | x | x | |||
(1) Es miembro de Grupo Financiero Ficohsa a partir de enero de 2023.
(2) Inició operaciones a finales de 2019.
(3) A partir del 1 de agosto de 2024 la Nueva Tenedora Banpro, S.A. agrupa las participaciones accionarias indirectas de Promerica Financial Corporación y Grupo Assa, S.A., en Banco de la Producción, S.A. y Banco de Finanzas, S.A.
(4) Mediante Resolución CDMF-V-4-2025 emitida por el Consejo Directivo Monetario y Financiero, autorizó la revocación de la licencia para operar como financiera bajo la supervisión y regulación de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, debido al traspaso voluntario de Financiera a Microfinanciera.
Los estados financieros auditados, deben estar publicados en las páginas web de las instituciones supervisadas (arto. 33 de la Norma sobre Auditoría Externa).
"X" auditorías realizadas en instituciones supervisadas.
