Instituciones Financieras Auditadas | Firmas de Auditoría Externa | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenedora BANPRO, S.A. y Subsidiaria | Deloitte & Touche Nicaragua, S.A. | x | x | x | x | ||
Banco de la Producción, S.A. (BANPRO) | Deloitte & Touche Nicaragua, S.A. | x | x | x | x | ||
Almacenadora de Exportaciones, S.A. (ALMEXSA) | Deloitte & Touche Nicaragua, S.A. | x | x | x | x | ||
PROVALORES, S.A. | Deloitte & Touche Nicaragua, S.A. | x | x | x | x | ||
Tenedora BANPRO, S.A. y Subsidiaria | KPMG, S.A. | x | x | ||||
Banco de la Producción, S.A. (BANPRO) | KPMG, S.A. | x | x | ||||
Almacenadora de Exportaciones, S.A. (ALMEXSA) | KPMG, S.A. | x | x | ||||
PROVALORES, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | ||||
Grupo Financiero LAFISE Nicaragua | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
Banco LAFISE Bancentro, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
Seguros LAFISE, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
Almacenadora LAFISE, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
LAFISE Valores, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
Arrendadora Financiera LAFISE, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
Corporación Tenedora BAC-COM, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
Banco de América Central, S.A. (BAC) | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
Almacén Financiero BAC, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
Crédito, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
Banco Ficohsa Nicaragua, S.A. | Deloitte & Touche Nicaragua, S.A. | x | x | x | x | x | x |
Seguros América, S.A. (1) | PWC y Compañía Limitada | x | x | ||||
Seguros América, S.A. (1) | Gran Thornton Hernández & Asociados, S.A. | x | x | x | |||
Seguros América, S.A. (1) | Deloitte & Touche Nicaragua, S.A. | x | |||||
Ficohsa Tarjetas Nicaragua, S.A. | Deloitte & Touche Nicaragua, S.A. | x | x | x | x | x | x |
Grupo Financiero BDF | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
Banco de Finanzas, S.A. (BDF) | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
ASSA Compañía de Seguros, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
Inversiones de Nicaragua, S.A (INVERNIC) | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
Banco AVANZ, S.A. | PWC y Compañía Limitada | x | x | x | x | x | x |
Banco de Fomento a la Producción (BFP) | PWC y Compañía Limitada | x | |||||
Banco de Fomento a la Producción (BFP) | Deloitte & Touche Nicaragua, S.A. | x | x | ||||
Banco de Fomento a la Producción (BFP) | BDO Nicaragua, S.A. | x | x | x | |||
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | Guerra y Compañía Limitada | x | x | x | |||
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | Guadamuz Rueda y Martínez y Compañía Limitada | x | x | x | |||
Financiera FDL, S.A. | PWC y Compañía Limitada | x | x | x | x | ||
Financiera FDL, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | ||||
Financiera FAMA, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | x | x | ||
Financiera FAMA, S.A. | PWC y Compañía Limitada | x | x | ||||
Banco Atlántida Nicaragua, S.A (2) | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | |
MAPFRE | Seguros Nicaragua, S.A. | KPMG, S.A. | x | x | x | x | x | x |
Sin Riesgos, S.A. | Guadamuz Rueda y Martínez y Compañía Limitada | x | x | x | x | ||
Sin Riesgos, S.A. | BDO Nicaragua, S.A. | x | x | ||||
Bolsa de Valores de Nicaragua (BVN) | Baker Tilly Nicaragua, S.A. | x | x | x | x | x | x |
Transunion Nicaragua, S.A. | Ernst & Young Nicaragua, S.A. | x | x | ||||
Transunion Nicaragua, S.A. | PWC y Compañía Limitada | x | x | x | x | ||
Central Nicaraguense de Valores, S.A. (CENIVAL) | Baker Tilly Nicaragua, S.A. | x | x | x | x | x | x |
Inversiones de Centroamerica, S.A. (Puesto de Bolsa) | KPMG, S.A. | x | x | x | x | ||
Inversiones de Centroamerica, S.A. (Puesto de Bolsa) | PWC y Compañía Limitada | x | x | ||||
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. (INVERCASA SAFI, S.A.) | KPMG, S.A. | x | x | x | x | ||
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. (INVERCASA SAFI, S.A.) | PWC y Compañía Limitada | x | x | ||||
Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Dólares No Diversificado | KPMG, S.A. | x | x | x | x | ||
Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Dólares No Diversificado | PWC y Compañía Limitada | x | x | ||||
Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares No Diversificado | KPMG, S.A. | x | x | x | x | ||
Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares No Diversificado | PWC y Compañía Limitada | x | x | ||||
INVERCASA Plus Fondo de Inversión Financiero de Ingreso Abierto Dólares No Diversificado | KPMG, S.A. | x | x | x | x | ||
INVERCASA Plus Fondo de Inversión Financiero de Ingreso Abierto Dólares No Diversificado | PWC y Compañía Limitada | x | x | ||||
Notas:
(1) Es miembro de Grupo Financiero Ficohsa a partir de enero de 2023.
(2) Inició operaciones a finales de 2019.
Los estados financieros auditados, deben estar publicados en las páginas web de las instituciones supervisadas (arto 33 de la Norma sobre Auditoría Externa).
"X" auditorías realizadas en instituciones supervisadas.
Descargar PDF:
auditoria_en_if_vigentes_a_la_fecha_2018-2023.pdf