| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2024 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2024 | Julio | Mensual | Valores | Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Gráficas de Mercaderia en Depósito | Almacenadoras | 2024 | Julio | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2024 | Julio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2024 | Julio | Mensual | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2024 | Julio | Mensual | Valores | Inversiones de Centroamerica, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2024 | Julio | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Julio | Mensual | Valores | PROVALORES, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2024 | Julio | Mensual | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Julio | Mensual | Valores | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Julio | Mensual | Almacenes | Almacenadora LAFISE, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2024 | Julio | Mensual | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Julio | Mensual | Seguros | Compañía de Seguros América, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Industria de Valores | 2024 | Julio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2024 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Julio | Mensual | Valores | CENTRAL NICARAGUENSE DE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Julio | Mensual | Almacenes | Almacen Financiero BAC, S.A | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2024 | Julio | Mensual | Valores | INVERSIONES DE NICARAGUA,S.A. |
