General
Intendencia
Seguros
Tipo Institución
Aseguradoras
Siglas
MAPFRE|NICARAGUA
Representante Legal
William Fenton Jacoby SalazarCapital Social
C$ 145,305,000.00No. Resolucion
No. Resolución
SIB-OIF-V-15-97Fecha Resolución
11/03/1997Contacto
Dirección
Edificio INVERCASA, 1er Piso, Frente al Instituto Pedagógico La SalleTeléfono
(505) 2276-8890Página web
http://www.mapfre.com.niAdvertencia Legal
Las principales obligaciones de las Juntas Directivas de las entidades reguladas y supervisadas se encuentran establecidas en el Arto. 51 de la Ley No. 733, “Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas”.
Ver ley aquí
Cargo | Nombres y Apellidos |
---|---|
Director-Presidente | William Fenton Jacoby Salazar |
Director Independiente | Alexandra Schütze Castrillo |
Director-Independiente | Manuel José Paredes Arias |
Directora - Gerente General | Rydder Mercedes Fong Castillo |
Secretario - Tesorero | Carlos Mariano Ramírez-Blásquez Tapia |
Cargo | Nombres y Apellidos | |
---|---|---|
Director General | Rydder Mercedes Fong Castillo | rydder.fong@mapfre.com.ni |
Director Técnico | Luz Raquel Matamoros Soza | luz.matamoros@mapfre.com.ni |
Director Administrativo Financiero | Alejandro Narváez Velázquez | alejandro.narvaez@mapfre.com.ni |
Administrador de PLD/FT | Astrid María Hernández Adair | astridm.hernandez@mapfre.com.ni |
Contralor Normativo | Alejandro José Aldana Castellón | alejandro.aldana@mapfre.com.ni |
Director de Auditoria Interna | Donald Ariel Montealegre Gómez | donald.montealegre@mapfre.com.ni |
Jefe Comercial de Agencia Directa Multicentro Las Américas | Carmen Rodríguez | carmen.rodriguez@mapfre.com.ni |
Jefe Comercial de Agencia Directa Estelí | Meyling María Zeledón Barreda | meyling.zeledon@mapfre.com.ni |
Jefe Comercial de Agencia Directa Matagalpa | Meyling María Zeledón Barreda | meyling.zeledon@mapfre.com.ni |
Jefe Comercial de Agencia Directa Chinandega | Gustavo Martín Martínez | gustavo.martinez@mapfre.com.ni |
Nombres y Apellidos![]() |
Identificación | No. Resolución Última Renovación | Fecha Vencimiento | Especialidades | Eliminar |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Antonio Aguilar Rodríguez | 489-100195-0001S | SIB-OIF-XXVIII-562-2020 | 18/11/2023 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros Patrimoniales, Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | |
Carlos Aristides Ibarra Escoto | 441-161187-0002F | SIB-OIF-XXIX-718-2021 | 22/11/2024 | Evaluador de Riesgos | |
Carmen Fabiola Aguilera Espinoza | 321-220772-0002M | SIB-OIF-XXIX-152-2021 | 07/04/2024 | Evaluador de Riesgos en Seguros Agropecuarios | |
Cristhian José Méndez Ramírez | 001-100992-0033J | SIB-OIF-XXX-495-2022 | 27/07/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Personas | |
Edgard Antonio Fornos Fonseca | 081-291089-0002F | SIB-OIF-XXXI-005-2023 | 11/01/2026 | Actuario | |
Fabiola Fátima Bermúdez Urbina | 003-080593-0000W | SIB-OIF-XXIX-223-20201 | 14/05/2024 | Evaluador de Riesgos en Seguros de Automóvil | |
Gustavo Martín Martínez Cortez | 081-230587-0013H | SIB-OIF-XXIX-225-2021 | 14/05/2024 | Evaluador de Riesgos en Seguros de Ramos Generales | |
Hernán Erasmo Espinoza Hernández | 001-240476-0033T | SIB-OIF-XXX-642-2022 | 19/10/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Salud | |
Homero Antonio Gadea Ordóñez | 001-301185-0009C | SIB-OIF-XXX-380-2022 | 08/06/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos, Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | |
Ivania del Socorro Balladares Rosales | 001-200582-0069X | SIB-OIF-XXIX-153-2021 | 07/04/2024 | Evaluador de Riesgos en Seguros de Automóvil | |
José Antonio Baldelomar Altamirano | 001-081085-0005T | SIB-OIF-XXVIII-355-2020 | 16/07/2023 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles | |
José Carlos Rodrígues Vergara | 084-100893-0001F | SIB-OIF-XXVIII-233-2020 | 13/05/2023 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros Patrimoniales, Evaluador de Riesgos | |
Laura Verónica Cortés Calero | 001-080888-0031S | SIB-OIF-XXVIII-115-2020 | 26/02/2023 | Evaluador de Riesgos en Seguros de Personas | |
Luis Alfredo Carrillo Muñoz | 086-180686-0000G | SIB-OIF-XXVIII-356-2020 | 16/07/2023 | Evaluador de Riesgos en Seguros de Ramos Generales | |
Luis Antonio Mayorga Reyes | 081-300188-0014S | SIB-OIF-XXXI-105-2023 | 01/03/2026 | Evaluador de Riesgos en Seguros de Automóvil | |
Luis Omar Areas Méndez | 001-121186-0015P | SIB-OIF-XXIX-154-2021 | 07/04/2024 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles | |
Marjourie Tatiana Vásquez Gutiérrez | 001-270190-0043Q | SIB-OIF-XXX-494-2022 | 27/07/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros Patrimoniales, Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | |
Meyling María Zeledón Barreda | 161-300687-0005M | SIB-OIF-XXVIII-253-2020 | 01/06/2023 | Evaluador o Inspector de Riesgos en Seguros de Automóviles | |
Milena del Carmen Gaitán Rivas | 406-180878-0001E | SIB-OIF-XXVIII-357-2020 | 16/07/2023 | Ajustador o Liquidador de Reclamos, Evaluador o Inspector de Riesgos para Fianzas | |
Natalia Segovia Mayorga Molina | 001-201074-0004D | SIB-OIF-XXIX-174-2021 | 19/04/2024 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Personas | |
Néstor Enrique Zambrana Mendiola | 001-130384-0004N | SIB-OIF-XXXI-076-2023 | 13/02/2026 | Evaluador de Riesgos en Seguros Patrimoniales | |
Ninoska del Socorro Vega Urbina | 001-170181-0104J | SIB-OIF-XXX-701-2022 | 23/11/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles | |
Ramón Uriel Gutiérrez Medrano | 001-100775-0002E | SIB-OIF-XXVIII-251-2020 | 01/06/2023 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Personas | |
Rodrigo Alberto Mestayer Galeano | 001-071180-0107L | SIB-OIF-XXVIII-180-2020 | 16/04/2023 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles | |
Suraya Belén Rodríguez Altamirano | 161-070398-0000C | SIB-OIF-XXIX-224-20201 | 14/05/2024 | Evaluador de Riesgos en Seguros de Automóvil | |
Tamara Elízabeth Lumbí Garmendia | 001-041193-0050W | SIB-OIF-XXIX-387-2021 | 26/07/2024 | Evaluador de Riesgos | |
Tamara Idania Mairena Guevara | 441-120488-0003W | SIB-OIF-XXIX-724-2021 | 23/11/2024 | Evaluador de Riesgos | |
Tatiana del Rosario Salgado Martínez | 001-090986-0016V | SIB-OIF-XXX-772-2022 | 15/12/2025 | Evaluador de Riesgos | |
Yeraldines Maryec Miranda González | 441-190487-0006V | SIB-OIF-XXX-666-2022 | 02/11/2025 | Evaluador de Riesgos |
Sucursal | Teléfono | Dirección | Tipo de Representación |
---|---|---|---|
Oficina Principal Managua | 2276-8890 | Edificio Invercasa, 1Er Piso, Frente a Inst. Pedagogico La Salle | Sucursales |
Agencia Directa Multicentro Las Américas | 2277-7697 | Módulo D -201. Segundo Piso - Centro Comercial Multicentro Las Américas | Sucursales |
Agencia Directa Esteli | 2714-1654 | Del Supermercado Las Segovias, 1/2 C al Sur, Esteli | Sucursales |
Agencia Directa Matagalpa | 2772-2546 | Del Banco FICOHSA 75 vrs al Oeste | Sucursales |
Agencia Directa Chinandega | 8881-2183 | Centro Plaza Occidente, Módulo 15d1, Contiguo a Claro. Frente a Rotonda El Trabajador 50 M al Este. | Sucursales |
Comercializadora | No. Resolución Convenio | Producto |
---|---|---|
Credisiman de Nicaragua, S.A. | SIB-OIF-XXIX-604-2021 // 14-10-2021 |
1- Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros para Propietarios de Vehículos Automotores. |
Financiera Fondo de Desarrollo Local, S.A. (FDL) | SIB-OIF-XXIX-082-2021 // 23-02-2021 |
1- Micro Seguro de Accidentes Personales (SIB-OIF-XXVIII-366-2020 de fecha 22/07/2020) |
Banco de la Producción, S.A. BANPRO | SIB-OIF-XXIX-010-2021 // 06-01-2021 |
1- Seguro de Accidente Personal Masivo ((SIB-OIF-XXVIII-366-2020 de fecha 22/07/2020)) 2- Seguros Obligatorio de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros para Vehículos Autmotores |
Resolución | Monto Sanción | Causa de la Sanción | Fecha Sanción |
---|---|---|---|
Resolución OSB-053-2014 | UM10,000 | Por incumplimiento a disposiciones normativas | 04/12/2014 |
Resolución OSB-035-2007 | C$ 9,072.70 Equivalente a 500 unidades de multa | “Por Incumplimiento a los Artos. 200 numeral 5 del Título IV del Decreto 828 del 4 de abril de 1963, 6 literal a) de las Normas Regulatorias de los Almacenes Generales de Depósito (CDSUPERINTENDENCIA- XLVII-2-96 y 17 de la Norma Operativa y Financiera de los Almacenes Generales de Depósito (CDSIBOIF-390-1-NOV23-2005). el cual se complementa con el principio de literalidad establecido en el articulo 19 de la Ley General de Títulos Valores vigente” | 03/02/2007 |