General
Intendencia
Seguros
Tipo Institución
Aseguradoras
Siglas
AMERICA
Representante Legal
Javier José Argüello BarillasCapital Social
C$ 265,000,000.00No. Resolucion
No. Resolución
SIB-OIF-IV-29-96Fecha Resolución
27/12/1996Contacto
Dirección
Centro Financiero BAC, Km. 4 ½ Carretera a Masaya, ManaguaTeléfono
(505) 2274-4200Página web
http://www.segurosamerica.com.niAdvertencia Legal
Las principales obligaciones de las Juntas Directivas de las entidades reguladas y supervisadas se encuentran establecidas en el Arto. 51 de la Ley No. 733, “Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas”.
Ver ley aquí
Cargo | Nombres y Apellidos | Suplente |
---|---|---|
Presidente | Luis Alberto Atala Faraj | Ernesto Alfonso Carrasco Castro |
Vicepresidente | Agustín Gutiérrez Aja | Javier Eduardo Atala Faraj |
Director y Secretario | Colin Dore Veater Walter | |
Vicesecretario | Marco Antonio López Azmitia | |
Director | Edwin Villavicencio | |
Vigilante | Juan Carlos Atala Faraj |
Cargo | Nombres y Apellidos | |
---|---|---|
Gerente General | Byron Alegria Treminio | balegria@segurosamerica.com.ni |
Gerente de Reclamos | María Alejandra Rubí | mrubi@segurosamerica.com.ni |
Gerente de Negocios | Gina Zavala Navas | gzavala@segurosamerica.com.ni |
Gerente Financiero Administrativo | Aricia Holmann Portocarrero | aholmann@segurosamerica.com.ni |
Gerente Servicio al Cliente | Vacante | |
Gerente de Operaciones y Reaseguro | Vacante | |
Gerente de Planeación Estratégica e Innovación | Carlos Mauricio Jarquín | cajarquin@segurosamerica.com.ni |
Gerente de Tecnología de la Información | Rogelio Urbina Gutiérrez | rurbina@segurosamerica.com.ni |
Gerente de Gestión de Talento | María Tercero Matus | matercero@segurosamerica.com.ni |
Administrador PLD/FT | Grethel Johanna Méndez | gmendez@segurosamerica.com.ni |
Auditor Interno | David Alvarado Dávila | dalvarado@segurosamerica.com.ni |
Vice Gerente de Cuentas Personales | Gabriela Barrios Jackman | gbarrios@segurosamerica.com.ni |
Vice Gerente de Ventas Cuentas Corporativas | Constantino Serrano | cserrano@segurosamerica.com.ni |
Vice Gerente Técnico | Luis Eduardo Vargas | luvargas@segurosamerica.com.ni |
Vice Gerente de Sucursales y Canales Masivos | Joaquin Alegria | jalegria@segurosamerica.com.ni |
Vice Gerente de Asesoría Legal | Ramiro Rodríguez Muñoz | rarodriguez@segurosamerica.com.ni |
Vice Gerente de Informática-Sistemas | José Martínez Miranda | jomartinez@segurosamerica.com.ni |
Vice Gerente Administrativo | José Martinez Gallardo | jmartinez@segurosamerica.com.ni |
Vice Gerente de Reclamos | Nicolás Palacios Fornos | npalacios@segurosamerica.com.ni |
Vice Gerente de Reaseguros | Norma Acevedo Oporta | nacevedo@segurosamerica.com.ni |
Vice Gerente de Operaciones | María Briones Mendoza | mbriones@segurosamerica.com.ni |
Vice Gerente de Desarrollo de Negocios | Slilmalila Somarriba Diaz | ssomarriba@segurosamerica.com.ni |
Contralor Normativo | María José Gutiérrez Sánchez | mgutierrez@segurosamerica.com.ni |
Jefe Regional Norte | Vacante | edcruz@segurosamerica.com.ni |
Jefe Regional Centro | Denis Alexander Peña Balmaceda | dpena@segurosamerica.com.ni |
Jefe Regional Occidente | Ana Roberta González Campos | agonzalez@segurosamerica.com.ni |
Jefe Regional Suroriente | Carlos Fernando Moran | cmoran@segurosamerica.com.ni |
Jefe de Sucursal Las Américas | Elsie Veronica Mojica Sandoval | emojica@segurosamerica.com.ni |
Jefe de Sucursal Rivas | Vacante | aguerta@segurosamerica.com.ni |
Jefe de Sucursal León | Maynor Luna | mluna@segurosamerica.com.ni |
Jefe de Sucursal Masaya | Vacante | cmoran@segurosamerica.com.ni |
Jefe de Sucursal Juigalpa | Vacante | dpena@segurosamerica.com.ni |
Jefe de Sucursal Jinotega | Meyling Zeledón | mezeledon@segurosamerica.com.ni |
Coordinador de Sucursal Matagalpa | Vilma Mercedes García López | jcorea@segurosamerica.com.ni |
Coordinador de Sucursal Estelí | Vacante | arfuentes@segurosamerica.com.ni |
Jefe de Sucursal Chinandega | Carmen María Gallo Vanegas | cgallo@segurosamerica.com.ni |
Nombres y Apellidos![]() |
Identificación | No. Resolución Última Renovación | Fecha Vencimiento | Especialidades | Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adda de la Concepción Mendoza Zeledón | 201-071295-0006E | SIB-OIF-XXX-492-2022 | 27/07/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos | ||
Adriana Mercedes Herrera Cáceres | 001-240283-0032R | SIB-OIF-XXX-584-2022 | 07/09/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Alejandro José Moya Obregón | 001-290492-0015X | SIB-OIF-XXXI-050-2023 | 01/02/2026 | Evaluador de Riesgos | ||
Ana María Reyes García | 001-260980-0033J | SIB-OIF-XXIX-472-2021 | 25/08/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Ana Roberta González Campos | 081-250782-0006U | SIB-OIF-XXX-331-2022 | 23/05/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
Angie Massiel Reyes Reyes | 081-041199-1007V | SIB-OIF-XXX-749-2022 | 12/12/2025 | Evaluador de Riesgos en Seguros Patrimoniales | ||
Arlen Antonia Mendoza Osorno | 001-130680-0102L | SIB-OIF-XXX-224-2022 | 05/04/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
Arlen Enelia Martínez Salazar | 281-040584-0008F | SIB-OIF-XXX-385-2022 | 08/06/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
Arlen Josefina Nicaragua | 041-310585-0000B | SIB-OIF-XXIX-569-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Aura Lucía Berríos Vílchez | 001-010287-0009U | SIB-OIF-XXIX-252-2021 | 20/05/2024 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Personas | ||
Byron Iván Ruiz Vallejos | 449-160981-0004R | SIB-OIF-XXIX-451-2021 | 19/08/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Byron Javier Rodríguez García | 001-230683-0069F | SIB-OIF-XXX-225-2022 | 05/04/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
Carlos Alberto Montoya | 081-171092-0011X | SIB-OIF-XXX-614-2022 | 04/10/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
Carlos Alberto Sevilla Quezada | 001-230594-0022N | SIB-OIF-XXIX-571-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Carlos Eduardo Arcia Fonseca | 202-220377-0002P | SIB-OIF-XXX-145-2022 | 14/03/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros Patrimoniales, Evaluador de Averías o Daños | ||
Carlos Fernando Moran Rivas | 001-141282-0002H | SIB-OIF-XXX-226-2022 | 05/04/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
Carlos Fernando Narváez Monge | 047-260898-1000F | SIB-OIF-XXIX-309-2021 | 13/06/2024 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles, Evaluador de Averías o Daños | ||
Carmen María Gallo Vanegas | 086-270593-0000G | SIB-OIF-XXX-399-2022 | 19/06/2025 | Evaluador de Averías o Daños | ||
César Alfredo Flores Obregón | 401-290890-0002C | SIB-OIF-XXIX-418-2021 | 04/08/2024 | Evaluador o Inspector de Riesgos en Seguros Patrimoniales | ||
Christian Lisseth López Rosales | 001-060196-0029W | SIB-OIF-XXX-227-2022 | 05/04/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Claudia Lucía Vanegas González | 001-250383-0028V | SIB-OIF-XXIX-691-2021 | 15/11/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Claudia María Acevedo Cerda | 001-130390-0005G | SIB-OIF-XXIX-395-2021 | 02/08/2024 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles, Evaluador de Averías o Daños | ||
Claudia Mercedes Nicaragua Nicaragua | 401-211191-0006D | SIB-OIF-XXX-228-2022 | 05/04/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
Cristell Yassodara Paiz Gómez | 001-140696-0011C | SIB-OIF-XXX-723-2022 | 30/11/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles | ||
Cristiam David Cerda Juárez | 001-050589-0036R | SIB-OIF-XXIX-396-2021 | 02/08/2024 | Evaluador de Averías o Daños en Seguros de Automóviles | ||
Cristian del Carmen Guerrero Lanuza | 001-111094-0043S | SIB-OIF-XXIX-452-2021 | 19/08/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Daniel Antonio Espinoza Gutiérrez | 001-080785-0003W | SIB-OIF-XXX-563-2022 | 29/08/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Darling Esperanza López | 361-110893-0006F | SIB-OIF-XXX-184-2022 | 27/03/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
David Eliezer Carazo Dávila | 001-260197-0008M | SIB-OIF-XXX-564-2022 | 29/08/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Dayana del Carmen Obando Rubio | 481-060987-0000P | SIB-OIF-XXX-201-2022 | 30/03/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
Denis Alexánder Peña Balmaceda | 001-131288-0013K | SIB-OIF-XXX-185-2022 | 27/03/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
Dennis Armando González Jarquín | 001-030589-0051D | SIB-OIF-XXX-493-2022 | 27/07/2025 | Evaluador de Averías o Daños | ||
Eddy Francisco Morales Vílchez | 001-100993-0009C | SIB-OIF-XXX-177-2022 | 27/03/2025 | Evaluador de Averías o Daños | ||
Eddy Rafael Mejía Reyes | 001-290184-0013U | SIB-OIF-XXIX-255-2021 | 20/05/2024 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles, Evaluador de Averías o Daños | ||
Edward Elías Cárdenas Ortega | 001-211098-1016A | SIB-OIF-XXIX-474-2021 | 25/08/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Élder René Hernández Flores | 441-150895-1001B | SIB-OIF-XXX-565-2022 | 29/08/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Elízabeth de la Concepción González Morales | 001-020283-0021G | SIB-OIF-XXIX-572-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Elliott Yuran Cárcamo Arrechavala | 001-210994-0040E | SIB-OIF-XXIX-573-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Elsie Verónica Mojica Sandoval | 001-260984-0074G | SIB-OIF-XXX-333-2022 | 17/05/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
Elvis Danilo Munguía Urbina | 001-160894-0030B | SIB-OIF-XXIX-475-2021 | 25/08/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Ema Xiomara Salinas Rugama | 003-150684-0000S | SIB-OIF-XXIX-311-2021 | 14/06/2024 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos en Seguros de Automóvil | ||
Emilio José Zúniga Mairena | 001-191176-0027W | SIB-OIF-XXX-146-2022 | 14/03/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Emmeth Geovany Acevedo Morales | 601-150886-0003X | SIB-OIF-XXIX-257-2021 | 20/05/2024 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles, Evaluador de Averías o Daños | ||
Eva Gabriela Martínez López | 001-270583-0010T | SIB-OIF-XXX-531-2022 | 15/08/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Eva María Martínez Traña | 201-200281-0000M | SIB-OIF-XXX-229-2022 | 05/04/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Personas, Evaluador de Averías o Daños | ||
Eveling José Estrada Espinoza | 086-040983-0004R | SIB-OIF-XXIX-258-2021 | 20/05/2024 | Actuario | ||
Fátima de los Ángeles Romero Montoya | 281-020583-0009H | SIB-OIF-XXIX-419-2021 | 04/08/2024 | Evaluador o Inspector de Riesgos en Seguros Patrimoniales | ||
Felissa Johayra Guadamuz Rivera | 243-050397-0000E | SIB-OIF-XXX-532-2022 | 15/08/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Flavia Cristina Aguilar Jarquín | 001-300691-0017V | SIB-OIF-XXX-159-2022 | 16/03/2025 | Evaluador de Averías o Daños | ||
Francis Vanesa Artola | 001-231277-0040V | SIB-OIF-XXX-147-2022 | 14/03/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Francis Yuniett Centeno Sevilla | 121-301192-0002T | SIB-OIF-XXIX-259-2021 | 20/05/2024 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Personas | ||
Francisca del Socorro Aragón Suárez | 362-020487-0002F | SIB-OIF-XXX-186-2022 | 27/03/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
Francisca Isabel Beteta Castro | 441-011083-0009V | SIB-OIF-XXIX-454-2021 | 19/08/2024 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
Francisco Bayardo Navarro López | 084-010884-0002L | SIB-OIF-XXX-615-2022 | 04/10/2025 | Actuario | ||
Francisco David Álvarez Parrales | 041-131088-0005J | SIB-OIF-XXX-160-2022 | 16/03/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Francisco Javier Mendoza Gaitán | 001-041095-0029G | SIB-OIF-XXIX-243-2021 | 20/05/2024 | Evaluador de Averías o Daños en Seguros de Automóviles | ||
Freddy Alonzo Parrales Delgado | 290-090190-0001G | SIB-OIF-XXIX-574-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Gabriel Valentín Sánchez Zamora | 001-140183-0039V | SIB-OIF-XXIX-756-2021 | 10/12/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Garil Francisco Cruz Umaña | 001-030788-0039J | SIB-OIF-XXX-217-2022 | 05/04/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
German Hilario Molina Gómez | 084-211084-0001R | SIB-OIF-XXX-283-2022 | 08/05/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
Gilma Valeska Barberena | 001-190689-0004T | SIB-OIF-XXX-367-2022 | 06/06/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Gina Carola Gómez Illescas | 001-150876-0017H | SIB-OIF-XXX-400-2022 | 19/06/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos | ||
Giovania del Socorro Sierra Baldizón | 281-180885-0002T | SIB-OIF-XXIX-289-2021 | 01/06/2024 | Evaluador de Averías o Daños en Seguros de Automóviles | giovaniasierra18@gmail.com | |
Giovanna María Vega Torres | 001-061190-0010Y | SIB-OIF-XXXI-051-2023 | 01/02/2026 | Evaluador de Riesgos | ||
Giovanni Moisés Castillo Sirias | 001-221268-0065U | SIB-OIF-XXX-231-2022 | 05/04/2025 | Evaluador de Riesgos en Seguros Patrimoniales | ||
Giovanny José Espinales Munguía | 001-230484-0024N | SIB-OIF-XXX-148-2022 | 14/03/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Glasbenia Patricia Tórrez Huembes | 003-290798-0001E | SIB-OIF-XXX-533-2022 | 15/08/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles | ||
Halima Giannina Matus Torres | 001-100194-0001L | SIB-OIF-XXX-455-2022 | 12/07/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos | ||
Házel María Dávila Leiva | 281-150281-0005X | SIB-OIF-XXIX-397-2021 | 02/08/2024 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos en Seguros de Automóvil | ||
Héctor Kevin González Leiva | 001-240695-0008B | SIB-OIF-XXX-218-2022 | 05/04/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Helen del Carmen Padilla Torres | 401-050388-0004F | SIB-OIF-XXIX-455-2021 | 19/08/2024 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
Henry José Campos Velásquez | 001-081296-0001S | SIB-OIF-XXX-534-2022 | 15/08/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles | ||
Heydy Michelle Pilarte Pavón | 401-100400-1000J | SIB-OIF-XXX-297-2022 | 09/05/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Idalia Noemí Montenegro Gurdián | 161-181186-0001U | SIB-OIF-XXX-566-2022 | 29/08/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Isayana Charlotte López Cáceres | 001-061097-0010E | SIB-OIF-XXX-386-2022 | 08/06/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Iván Uriel Castro Orozco | 001-120886-0031M | SIB-OIF-XXIX-757-2021 | 10/12/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Ixquic Luzsecia Castillo Castellón | 001-170786-0040B | SIB-OIF-XXX-536-2022 | 15/08/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Jaime Roberto Sánchez Tórrez | 281-070874-0010N | SIB-OIF-XXIX-575-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Jeanine Skarlet Lagos Matute | 161-050176-0000E | SIB-OIF-XXX-203-2022 | 30/03/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Jeniffer Mercedes Umaña Castellón | 161-140995-0005D | SIB-OIF-XXX-335-2022 | 17/05/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
Johanny Lisseth Martínez Talavera | 201-041296-0002N | SIB-OIF-XXXI-160-2023 | 27/03/2026 | Evaluador de Riesgos | ||
Jorge Iván Dolmus Aguilar | 001-281094-0034U | SIB-OIF-XXIX-577-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Jorling Zelene Mejía Ramírez | 087-080190-0002A | SIB-OIF-XXIX-245-2021 | 20/05/2024 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos en Seguros de Automóvil | ||
José Abraham González Palacios | 001-250679-0057T | SIB-OIF-XXX-320-2022 | 19/05/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles | ||
José Andrés Hondoy Centeno | 401-110397-0005V | SIB-OIF-XXX-161-2022 | 16/03/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
José Arnoldo Vasconcelos Cruz | 001-130387-0021Q | SIB-OIF-XXX-450-2022 | 10/07/2025 | Evaluador de Averías o Daños | ||
José Luis García Martínez | 081-160991-0012V | SIB-OIF-XXIX-246-2021 | 20/05/2024 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles, Evaluador de Averías o Daños | ||
José Luis Rueda | 002-190469-0002E | SIB-OIF-XXIX-381-2021 | 23/07/2024 | Investigador Privado de Seguros | ||
Joseline Daniza Benitez Rizo | 121-041292-0002T | SIB-OIF-XXIX-456-2021 | 19/08/2024 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
Joselyng Markiury Lezama Lezama | 001-250693-0009Q | SIB-OIF-XXXI-052-2023 | 01/02/2026 | Evaluador de Riesgos | ||
Joseph Alejandro Urbina Guerra | 001-200592-0015K | SIB-OIF-XXIX-692-2021 | 15/11/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Judith Verónica Artola Roa | 888-210874-0000P | SIB-OIF-XXIX-477-2021 | 25/08/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Julia María Castillo Bustamante | 201-111086-0008B | SIB-OIF-XXX-568-2022 | 29/08/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Julio Claver Detrinidad Sequeira | 201-110994-0000S | SIB-OIF-XXX-232-2022 | 05/04/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
Karen Elena Blandón Centeno | 241-131283-0008F | SIB-OIF-XXX-234-2022 | 05/04/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
Karen Junieth Reyes Jiménez | 401-111095-0007E | SIB-OIF-XXX-178-2022 | 27/03/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos | ||
Karen Salenska Avalos Aburto | 521-260390-0004C | SIB-OIF-XXX-162-2022 | 16/03/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Karen Walquiria Vílchez Narváez | 281-070793-0009C | SIB-OIF-XXIX-578-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Katherine del Socorro Centeno Guadamuz | 001-130694-0042U | SIB-OIF-XXX-387-2022 | 08/06/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Katherine María Rojas García | 044-150294-0000A | SIB-OIF-XXIX-579-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Kathy Esmeralda Roa Bermúdez | 001-060899-1022F | SIB-OIF-XXX-537-2022 | 15/08/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles | ||
Kathy Patricia Toruño Benavides | 161-050492-0008V | SIB-OIF-XXXI-016-2023 | 15/01/2026 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos en Seguros Patrimoniales | ||
Katia Priscila Castillo Rodríguez | 001-091080-0015J | SIB-OIF-XXIX-262-2021 | 20/05/2024 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Personas | ||
Kenier Natanael Avendaño Calderón | 624-051193-0001F | SIB-OIF-XXIX-580-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Kenny Alberto Saavedra Céspedes | 081-241189-0017S | SIB-OIF-XXIX-382-2021 | 23/07/2024 | Actuario | ||
Kevin José Gutiérrez Zeledón | 001-110300-1057K | SIB-OIF-XXX-296-2022 | 09/05/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Kiara de los Ángeles Delgado López | 401-210798-1002W | SIB-OIF-XXX-383-2022 | 08/06/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Lara Scarlet Medrano Quant | 281-171075-0012U | SIB-OIF-XXIX-263-2021 | 20/05/2024 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Personas | ||
Leana Betzabé Castellón Olivas | 281-040390-0001C | SIB-OIF-XXIX-478-2021 | 25/08/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Leyla Karolina Ruiz Zeledón | 121-050293-0002A | SIB-OIF-XXIX-383-2021 | 23/07/2024 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos en Seguros de Automóvil | ||
Lilliam Jene Tom Chavarría | 601-080698-0001C | SIB-OIF-XXX-384-2022 | 08/06/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Lourdes Esther Castillo Alemán | 401-020297-0005U | SIB-OIF-XXIX-581-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Luis Carlos Fernando Brenes Brenes | 401-060887-0003U | SIB-OIF-XXXI-123-2023 | 09/03/2026 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros Patrimoniales | ||
Luis Eduardo Vargas Durán | 001-161084-0016D | SIB-OIF-XXIX-693-2021 | 14/11/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Luis Leonel Fernández González | 604-250780-0001V | SIB-OIF-XXX-569-2022 | 29/08/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Madeling Jasarie Hurtado Jiménez | 001-091293-0005Q | SIB-OIF-XXX-164-2022 | 16/03/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Manuel Antonio Silva Pérez | 001-300174-0013B | SIB-OIF-XXX-151-2022 | 14/03/2025 | Evaluador de Riesgos en Seguros de Automóvil | ||
Margine Gabriela Baltodano Conde | 001-081085-0038E | SIB-OIF-XXXI-053-2023 | 01/02/2026 | Ajustador o Liquidador de Reclamos, Evaluador de Averías o Daños | ||
María Elena Quant Obando | 001-280593-0041A | SIB-OIF-XXX-204-2022 | 30/03/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
María Fernanda Arriola Fletes | 561-161099-1001G | SIB-OIF-XXX-179-2022 | 27/03/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
María Fernanda Fletes Silva | 523-071189-0000Y | SIB-OIF-XXX-235-2022 | 05/04/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
María José Cruz Benard | 001-260769-0017N | SIB-OIF-XXIX-582-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
María Liseth Medina Reyes | 001-300182-0035G | SIB-OIF-XXX-539-2022 | 15/08/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
María Magdalena Silva | 202-061287-0000G | SIB-OIF-XXIX-583-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Maribel del Socorro Vallejos Castellón | 001-300897-1005A | SIB-OIF-XXX-205-2022 | 30/03/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos, Evaluador de Averías o Daños | ||
Marjourie Gabriela Duarte Sandino | 001-121090-0051A | SIB-OIF-XXX-540-2022 | 15/08/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Martha Delia Martínez Meza | 086-290784-0003B | SIB-OIF-XXIX-458-2021 | 19/08/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Marvin Gonzalo Lacayo Medal | 001-171293-0015T | SIB-OIF-XXIX-584-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Max Evertz Martínez Solórzano | 001-160896-0020E | SIB-OIF-XXIX-036-2021 | 27/01/2024 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles, Evaluador de Averías o Daños | ||
Máximo José Mercado Urbina | 203-271176-0004C | SIB-OIF-XXIX-265-2021 | 20/05/2024 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Personas | ||
Maylen Karelia Martínez Hidalgo | 281-220886-0012H | SIB-OIF-XXX-585-2022 | 07/09/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Mayling Esther Rosales Morraz | 001-260187-0022G | SIB-OIF-XXX-368-2022 | 06/06/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Maynor Alexánder Luna Esquivel | 001-200984-0009X | SIB-OIF-XXIX-315-2021 | 14/06/2024 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos en Seguros de Automóvil | ||
Melvin Antonio Mercado | 281-021194-0008L | SIB-OIF-XXIX-585-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Meybel Abigail Castro López | 001-260496-0038U | SIB-OIF-XXXI-161-2023 | 27/03/2026 | Evaluador de Riesgos | ||
Meylin Urania Zeledón Mendoza | 241-250176-0011B | SIB-OIF-XXX-191-2022 | 27/03/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
Miguel Ángel Altamirano Altamirano | 401-200284-0006F | SIB-OIF-XXX-570-2022 | 29/08/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
Miguel Eduardo Munguía Gutiérrez | 001-220395-0062L | SIB-OIF-XXIX-586-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Milagros Suyén Barboza Montoya | 001-171079-0099X | SIB-OIF-XXIX-479-2021 | 25/08/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Milton Ramón Useda Martínez | 401-120985-0004B | SIB-OIF-XXIX-587-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Nelson Ramón López Membreño | 001-051195-0045H | SIB-OIF-XXX-180-2022 | 27/03/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos | ||
Néster Andrés Escobar García | 001-220374-0042D | SIB-OIF-XXX-152-2022 | 14/03/2025 | Evaluador de Riesgos en Seguros de Automóvil | ||
Néstor Jahid Mejía Palacios | 241-160291-0001V | SIB-OIF-XXX-237-2022 | 05/04/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
Neysy Carolina García Medrano | 001-041194-0058A | SIB-OIF-XXIX-588-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Norlam José Saavedra Ugarte | 561-030199-1000T | SIB-OIF-XXX-542-2022 | 15/08/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles | ||
Norwin Ramón Mendoza | 081-190792-0019R | SIB-OIF-XXIX-589-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Omar Cipriano Narváez Flores | 001-151083-0024Q | SIB-OIF-XXIX-316-2021 | 14/06/2024 | Evaluador de Averías o Daños en Seguros de Automóviles | ||
Oneyda Carolina García Andrade | 081-011078-0010N | SIB-OIF-XXIX-480-2021 | 25/08/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Oneyda Sinaí Cortedano Jarquín | 451-240994-0000T | SIB-OIF-XXIX-590-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | ||
Óscar José Guido Gutiérrez | 001-300169-0067M | SIB-OIF-XXX-369-2022 | 06/06/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
Osmar Cristóbal Parada Rosales | 081-090888-0007K | SIB-OIF-XXIX-247-2021 | 20/05/2024 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos en Seguros de Automóvil | ||
