| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2023 | Octubre | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2023 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2023 | Octubre | Mensual | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2023 | Octubre | Mensual | Valores | Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Bancario | 2023 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2023 | Octubre | Mensual | Valores | LAFISE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Anual | Almacenadoras | 2023 | Octubre | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2023 | Octubre | Mensual | Seguros | Compañía de Seguros América, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2023 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2023 | Octubre | Mensual | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2023 | Octubre | Mensual | Valores | Inversiones de Centroamerica, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2023 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2023 | Octubre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2023 | Octubre | Mensual | Almacenes | Almacenadora LAFISE, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Actividad y Plazo Contractual | 2023 | Septiembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2023 | Septiembre | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Siniestros Netos de todas las compañías | Industria de Seguros Consolidada | 2023 | Septiembre | Trimestral | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Situación y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2023 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Plazo Contractual y Región Geográfica | 2023 | Septiembre | Trimestral | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificacion de los Depósitos por Monto y Modalidad | 2023 | Septiembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2023 | Septiembre | Mensual | Valores | Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Comercial por Monto y Plazo Contractual | 2023 | Septiembre | Trimestral | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2023 | Septiembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2023 | Septiembre | Mensual | Valores | LAFISE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Hipotecaria por Monto y Plazo Contractual | 2023 | Septiembre | Trimestral | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. |
