| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Puestos de Bolsa | 2020 | Enero | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2020 | Enero | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo | Almacenadoras | 2020 | Enero | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera ByF | Bancos y Financieras | 2020 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2020 | Enero | Mensual | Valores | Inversiones de Centroamerica, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Monto Nocional | Bancos y Financieras | 2020 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2020 | Enero | Mensual | Valores | LAFISE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Normativos y Financieros de las Compañías de Seguros | Industria de Seguros Consolidada | 2020 | Enero | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2020 | Enero | Mensual | Almacenes | Almacenadora LAFISE, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2020 | Enero | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Comercial por Monto y Plazo Contractual | 2019 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Situación y Monto | 2019 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Condensadas | 2019 | Diciembre | Mensual | Almacenes | Almacen Financiero BAC, S.A | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Situación y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2019 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera de Consumo por Monto y Plazo Contractual | 2019 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Diciembre | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Diciembre | Mensual | Valores | PROVALORES, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificacion de los Depósitos por Monto y Modalidad | 2019 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Informe Trimestral - Activa Dolares | 2019 | Diciembre | Trimestral | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Comercial por Monto y Plazo Contractual | 2019 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Diciembre | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Diciembre | Mensual | Valores | Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Dólares No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2019 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Hipotecaria por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2019 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | 2019 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
