| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2020 | Diciembre | Mensual | Valores | INVERSIONES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Situación y Plazo Contractual | 2020 | Diciembre | Trimestral | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera de Consumo por Monto y Plazo Contractual | 2020 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2020 | Diciembre | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2020 | Diciembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Comercial por Monto y Plazo Contractual | 2020 | Diciembre | Trimestral | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Plazo Contractual | 2020 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Detalle de Revocación de Autorización de Corredores Individuales | Industria de Seguros Consolidada | 2020 | Diciembre | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2020 | Noviembre | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2020 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2020 | Noviembre | Mensual | Valores | CENTRAL NICARAGUENSE DE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2020 | Noviembre | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2020 | Noviembre | Mensual | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2020 | Noviembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2020 | Noviembre | Mensual | Almacenes | Almacen Financiero BAC, S.A | |
| A partir de enero 2019 | Gráficas de Mercaderia en Depósito | Almacenadoras | 2020 | Noviembre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2020 | Noviembre | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2020 | Noviembre | Mensual | Valores | Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Dólares No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2020 | Noviembre | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2020 | Noviembre | Mensual | Valores | INVERSIONES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2020 | Noviembre | Mensual | Valores | PROVALORES, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2020 | Noviembre | Mensual | Almacenes | Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2020 | Noviembre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2020 | Noviembre | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2020 | Noviembre | Mensual | Valores | Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado |
