| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados ByF | Bancos y Financieras | 2022 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Monto Nocional | Bancos y Financieras | 2022 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Enero | Mensual | Seguros | MAPFRE| SEGUROS NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2022 | Enero | Mensual | Valores | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Enero | Mensual | Almacenes | Almacen Financiero BAC, S.A | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Enero | Mensual | Valores | Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2022 | Enero | Mensual | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2022 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2022 | Enero | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2022 | Enero | Mensual | Valores | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo | Almacenadoras | 2022 | Enero | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Enero | Mensual | Valores | Inversiones de Centroamerica, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2022 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Anual Auditado Emisores | 2022 | Diciembre | Anual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2022 | Diciembre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultado Anual Auditado Emisores | 2022 | Diciembre | Anual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2022 | Diciembre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2022 | Diciembre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2022 | Diciembre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Anual Auditado Emisores | 2022 | Diciembre | Anual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultado Anual Auditado Emisores | 2022 | Diciembre | Anual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Diciembre | Mensual | Almacenes | Almacenadora LAFISE, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Informe Trimestral - Activa Dolares | 2022 | Diciembre | Trimestral | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Diciembre | Mensual | Almacenes | Almacen Financiero BAC, S.A | |
| A partir de enero 2019 | Informe Trimestral - Horizonte Dólares | 2022 | Diciembre | Trimestral | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. |
