| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Informe Trimestral - Invercasa Plus Dólares | 2022 | Diciembre | Trimestral | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Diciembre | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Anual Auditado Emisores | 2022 | Diciembre | Anual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2022 | Diciembre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultado Anual Auditado Emisores | 2022 | Diciembre | Anual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2022 | Diciembre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2022 | Diciembre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Noviembre | Mensual | Almacenes | Almacenadora LAFISE, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Noviembre | Mensual | Almacenes | Almacen Financiero BAC, S.A | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Noviembre | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2022 | Noviembre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2022 | Noviembre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2022 | Noviembre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2022 | Noviembre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2022 | Octubre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2022 | Octubre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2022 | Octubre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2022 | Octubre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2022 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2022 | Septiembre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2022 | Septiembre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2022 | Septiembre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2022 | Septiembre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Informe Trimestral - Activa Dolares | 2022 | Septiembre | Trimestral | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2022 | Septiembre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) |
