| Institución | Sucursal | Tipo de Representación | Departamento | Dirección | Teléfono | Intendencia | Fecha de Apertura | Fecha de corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO AVANZ, S.A. | Sucursal Chinandega | Sucursales | Chinandega | De la Gasolinera Puma El Calvario 1 1/2 Cuadra Al Este | 2341-2379 | Bancos | 31/01/2000 | 30/09/2025 |
| BANCO AVANZ, S.A. | Sucursal Estelí | Sucursales | Estelí | Esquina de Los Bancos | 2713-2235 | Bancos | 31/01/2000 | 30/09/2025 |
| BANCO AVANZ, S.A. | Sucursal Jalapa | Sucursales | Nueva Segovia | De la Alcaldia 3C. Al Oeste | 2737-2212,2737-2282 | Bancos | 30/04/2004 | 30/09/2025 |
| BANCO AVANZ, S.A. | Sucursal Plaza Once | Sucursales | Managua | Plaza Once Kilometro 11 Carretera a Masaya | 2255-7676 | Bancos | 31/10/2018 | 30/09/2025 |
| BANCO AVANZ, S.A. | Sucursal Juigalpa | Sucursales | Chontales | Esquina Noroeste Del Parque Central 20Vrs Al Norte | 2512-2847 | Bancos | 31/05/2004 | 30/09/2025 |
| BANCO AVANZ, S.A. | Sucursal León | Sucursales | León | Iglesia la Recoleccion 1C. Al Este | 2311-0650 | Bancos | 31/08/2001 | 30/09/2025 |
| BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | Oficinas Corporativas | Sucursales | Managua | Módulo S – Back Office, Centro Comercial Camino de Oriente. | 22980900 | Bancos | 01/11/2019 | 30/09/2025 |
| BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | Sucursal Principal | Sucursales | Managua | Suc. Centro Comercial Camino de Oriente Modulo S | 22980900 | Bancos | 01/11/2019 | 30/09/2025 |
| BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | Sucursal Plaza Santo Domingo | Sucursales | Managua | Plaza Santo Domingo de Carretera a Masaya costado sur | 22980900 ext 1600 | Bancos | 23/09/2025 | 30/09/2025 |
| BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | Sucursal Metrocentro | Sucursales | Managua | Plaza del centro comercial Metrocentro costado este | 22980900 ext 1600 | Bancos | 30/09/2025 | 30/09/2025 |
