| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2025 | Julio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Julio | Mensual | Seguros | Seguros Lafise, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera ByF | Bancos y Financieras | 2025 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Julio | Mensual | Seguros | Seguros Lafise, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2025 | Julio | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | Valores | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Julio | Mensual | Seguros | MAPFRE| SEGUROS NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2025 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Julio | Mensual | Seguros | MAPFRE| SEGUROS NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Bancario | 2025 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Gráficas de Mercaderia en Depósito | Almacenadoras | 2025 | Julio | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | Valores | CENTRAL NICARAGUENSE DE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Acumulado | 2025 | Julio | Mensual | Seguros | Compañía de Seguros América, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | Seguros | Compañía de Seguros América, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2025 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2025 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2025 | Julio | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | Valores | Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Dólares No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Acumulado | 2025 | Julio | Mensual | Seguros | ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | Seguros | ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Julio | Mensual | Almacenes | Almacenadora LAFISE, S.A. |
