| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Bancario | 2024 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2024 | Enero | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Enero | Mensual | Almacenes | Almacen Financiero BAC, S.A | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Enero | Mensual | Valores | Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Enero | Mensual | Seguros | Compañía de Seguros América, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2024 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Enero | Mensual | Valores | PROVALORES, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo | Almacenadoras | 2024 | Enero | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Enero | Mensual | Valores | Inversiones de Centroamerica, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Enero | Mensual | Seguros | ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2024 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2024 | Enero | Mensual | Valores | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Enero | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Enero | Mensual | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Enero | Mensual | Seguros | Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2024 | Diciembre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2024 | Diciembre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2024 | Diciembre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2024 | Diciembre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Anual Auditado Emisores | 2024 | Diciembre | Anual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultado Anual Auditado Emisores | 2024 | Diciembre | Anual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Anual Auditado Emisores | 2024 | Diciembre | Anual | Valores | Corporación Agrícola S.A. |
