| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2024 | Noviembre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2024 | Noviembre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2024 | Octubre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2024 | Octubre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2024 | Octubre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2024 | Octubre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2024 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Informe Trimestral - Activa Dolares | 2024 | Septiembre | Trimestral | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2024 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Informe Trimestral - Horizonte Dólares | 2024 | Septiembre | Trimestral | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Informe Trimestral - Invercasa Plus Dólares | 2024 | Septiembre | Trimestral | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2024 | Septiembre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2024 | Septiembre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2024 | Septiembre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2024 | Septiembre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2024 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2024 | Agosto | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2024 | Agosto | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2024 | Agosto | Mensual | Valores | Informe Consolidado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2024 | Agosto | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2024 | Agosto | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2024 | Julio | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2024 | Julio | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2024 | Julio | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2024 | Julio | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) |
