inteligentes
NOSOTROS
Sobre la SIBOIF, informes de gestión, presupuestos...
INSTITUCIONES SUPERVISADAS
Instituciones supervisadas por intendencias
PERSONAS
Juntas directivas, funcionarios, agentes de bolsa...
TEMAS DE INTERÉS
Educación financiera, educación al inversionista, requisitos...
ESTADÍSTICAS
Descarga la base de datos de los informes de las intendencias.
MARCO JURÍDICO
Leyes, normas, reglamentos, PLD-FT y Dinero Electrónico.
INFORMACIÓN Y RECLAMO
Solicite información a la SIBOIF o registre un reclamo de una institución supervisada
Accesos Rápidos
Novedades
| Fecha Alerta | Título | Intendencia |
|---|---|---|
| 13/10/2025 | Alertas por falsas inversiones | Bancos |
| 06/05/2025 | Alerta sobre Potenciales estafas en redes sociales y plataformas de mensajería | Valores |
| 18/03/2025 | Alerta a los inversionistas referida a XPOWER TRADE | Valores |
| 13/01/2025 | Alerta sobre información maliciosa a través de YouTube | Valores |
| 21/10/2022 | Alerta de Correos Electrónicos Engañosos | Bancos |
| 13/06/2022 | Recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes | Bancos |
| 15/02/2022 | Alerta sobre empresa denominada OMEGA PRO Nicaragua | Valores |
| 18/12/2020 | Alerta sobre inversiones en la plataforma 2Invest | Valores |
| 23/06/2020 | Alerta de fraude SIBOIF | Institucional |
| 09/05/2019 | Advertencia al público sobre la Compañía International Markets Live LTD | Valores |
Páginas
Ver todas las alertas
Procedimientos para la selección y contratación de las firmas de auditoría externa
NUEVAS NORMAS Y DISPOSICIONES REGULATORIAS EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORAJE Y SERVICIOS FIDUCIARIOS
Nota de Prensa: Autorización de ajuste en los montos permitidos para la apertura de las Cuentas de Ahorro Simplificadas (CAS)
SIBOIF conmemora el 109 aniversario del Tránsito a la Inmortalidad de Rubén Darío
Derechos y Obligaciones de los usuarios de servicios financieros
Nota de Prensa Reunión del Comité de Ciberresiliencia
Ver todas las Noticias
| Tipo | Título | No. |
Fecha |
Estado | Fecha Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| Selectiva | Sustitución de Fibra óptica entre Edificios y Centro de Transmisión de Datos | LS-SIBOIF-10-2025 | 06/11/2025 | Pliego Base | |
| Selectiva | Contratación de Pólizas de Seguro Colectivo de Vida, Accidentes Personales y Gastos Funerarios para el Personal de la SIBOIF | LS-SIBOIF-09-2025 | 23/10/2025 | Pliego Base | |
| Selectiva | Contratación del Servicio de Vigilancia | LS-SIBOIF-08-2025 | 20/10/2025 | Pliego Base | |
| Selectiva | Servicio de Garantía de Equipos EMC | LS-SIBOIF-07-2025 | 13/10/2025 | Adjudicada | 31/10/2025 |
| Selectiva | “Contratación del Servicio de Limpieza e Insumos” | LS-SIBOIF-06-2025 | 25/07/2025 | Adjudicada | 21/08/2025 |
No hay vacantes disponibles.
| Código | Documento | Fecha del Documento | Intendencia |
|---|---|---|---|
| DS-DA&SC-6251-11-2025/LAME | Guía de Implementación del Marco Contable para las Entidades de Arrendamiento Financiero y Entidades de Factoraje | 18/11/2025 | Bancos |
| DS-1S-4458-08-2025-LAME | Notificación sobre negativa, cancelación o suspensión del servicio financiero de seguro | 20/08/2025 | Seguros |
| DS-DA&SC-1290-03-2025/LAME | Modificación en Descriptiva de Cuenta 4601.00.00 "RESULTADOS ACUMULADOS" | 17/03/2025 | Bancos |
| DS-IV-0253-01-2025/LAME | Circular DS-IV-0253-01-2025/LAME Calendario Oficial de Información año 2025 EMISORES | 21/01/2025 | Valores |
| DS-IV-0257-01-2025/LAME | Circular DS-IV-0257-01-2025/LAME Calendario Oficial de Información año 2025 BVN | 21/01/2025 | Valores |
Ver todas las circulares
| Institución | Fecha Sanción | Resolución | Monto Sanción | Causa de la Sanción |
|---|---|---|---|---|
| Almacenadora LAFISE, S.A. | 29/11/2024 | Resolución OSB-042-2024 | 3,100.00 UM | Por incumplimiento a disposiciones normativas |
| Almacenadora LAFISE, S.A. | 05/07/2024 | Resolución OSB-017-2024 | UM 500 | Por incumplimiento a disposiciones normativas |
| BANCO AVANZ, S.A. | 07/06/2024 | OSB-015-2024 | US$21,001.00 | Resultados de Inspección |
| BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. | 28/05/2024 | Resolución OSB-014-2024 | USD900.00 UM 1USD | Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
| BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | 24/05/2024 | OSB-013-2024 | US$10,001.00 | Incumplimiento a reportar Partes Relacionadas |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | 02/05/2024 | OSB-009-2024 | US$21,000.00 | Resultados de Inspección |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | 02/05/2024 | OSB-010-2024 | C$2,148,926.46 | Incumplimiento Ley No. 842 Ley de Protección de los derechos de los usuarios |
| BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN | 26/04/2024 | OSB-008-2024 | US$3,000.00 | Resultados de Inspección |
| BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | 09/04/2024 | OSB-007-2024 | US$20,002.00 | Incumplimiento Norma sobre CdR |
| FINANCIERA FAMA, S.A. | 21/03/2024 | OSB-006-2024 | US$10,001.00 | Resultados de inspección (Norma para la implementación del marco contable) |
La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”
| Institución | Deudor | Saldo en Mora | Fecha |
|---|---|---|---|
| BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | C. M. DATATEX, S.A. | C$690,274.09 | 10/2025 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEAZORO | C$194,243.54 | 10/2025 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTIZ | C$321,939.30 | 10/2025 |
| BANCO DE FINANZAS, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$754,895.27 | 10/2025 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$290,464.76 | 10/2025 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA | C$536,621.28 | 10/2025 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) | C$14,645,613.69 | 10/2025 |
