| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Enero | Mensual | Valores | Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Comparativo | Almacenadoras | 2025 | Enero | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Condensadas | 2025 | Enero | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Enero | Mensual | Seguros | ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2025 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Enero | Mensual | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Enero | Mensual | Valores | PROVALORES, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Enero | Mensual | Valores | Inversiones de Centroamerica, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Anual | Almacenadoras | 2025 | Enero | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Enero | Mensual | Seguros | Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2025 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Enero | Mensual | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2025 | Enero | Mensual | Valores | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Enero | Mensual | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Enero | Mensual | Almacenes | Almacenadora LAFISE, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Enero | Mensual | Seguros | Seguros Lafise, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2025 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2025 | Enero | Mensual | Valores | CENTRAL NICARAGUENSE DE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Enero | Mensual | Valores | INVERSIONES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Enero | Mensual | Almacenes | Almacen Financiero BAC, S.A | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Enero | Mensual | Seguros | MAPFRE| SEGUROS NICARAGUA, S.A. |
