| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Febrero | Mensual | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Febrero | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Febrero | Mensual | Valores | INVERSIONES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Comparativo | Almacenadoras | 2019 | Febrero | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Gráficas de Mercaderia en Depósito | Almacenadoras | 2019 | Febrero | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Febrero | Mensual | Valores | INVERSIONES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Febrero | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2019 | Febrero | Mensual | Valores | Informe Consolidado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Febrero | Mensual | Valores | Invercasa Plus Fondo de Inversión Financiero de Ingreso Abierto Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Febrero | Mensual | Seguros | Compañía de Seguros América, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Condensadas | 2019 | Febrero | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Febrero | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Febrero | Mensual | Valores | Invercasa Plus Fondo de Inversión Financiero de Ingreso Abierto Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Febrero | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2019 | Febrero | Mensual | Valores | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Febrero | Mensual | Valores | LAFISE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Febrero | Mensual | Seguros | ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Anual | Almacenadoras | 2019 | Febrero | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Febrero | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Febrero | Mensual | Valores | LAFISE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Febrero | Mensual | Bancos | BANCO CORPORATIVO, S.A. EN LIQUIDACIÓN | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2019 | Febrero | Mensual | Valores | CENTRAL NICARAGUENSE DE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2019 | Febrero | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Febrero | Mensual | Seguros | Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Febrero | Mensual | Almacenes | Almacenadora LAFISE, S.A. |
