SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTENDENCIA DE VALORES
RENDIMIENTOS DE LOS BONOS DE PAGO POR INDEMNIZACION
JUNIO 2002
    RENDIMIENTOS  
VENCIMIENTO MAXIMO MINIMO PROMEDIO
   
2008 21.02% 20.89% 20.97%
2009 19.11% 19.00% 19.01%
2010 19.08% 18.52% 19.01%
2011 18.72% 18.72% 18.72%
2011 20.21% 18.51% 19.25%
2012 22.32% 21.67% 21.67%
2013 20.84% 20.84% 20.84%
2014 21.00% 18.50% 19.08%
2015 21.50% 18.62% 18.81%
2016 22.79% 19.83% 20.94%
2017 21.45% 18.35% 19.75%
   
TOTAL 22.79% 18.35% 19.17%
       
Fuente: Informe Mensual BVDN.