TOTAL SISTEMA
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
75 87 75 87
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Dic-06 Dic-07 Dic-06 Dic-07 Dic-07 - Dic-06
INGRESOS FINANCIEROS 39,072.13 45,258.89 14.94% 16.66% 1.72%
     Por Disponibilidades 11,170.92 12,783.18 0.85% 0.96% 0.11%
          en el exterior 1,876.26 1,846.78 3.92% 4.28% 0.36%
     Por Inversiones 10,236.35 8,648.78 10.41% 11.71% 1.30%
          valores del estado 8,872.67 8,872.67 11.42% 12.35% 0.93%
          depósitos en el exterior 1,009.86 281.10 5.15% 5.54% 0.39%
          otros 353.81 293.30 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 26,959.53 34,763.32 16.44% 17.66% 1.22%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 16.08% 17.17% 1.09%
          personales 3,802.87 5,038.52 25.76% 20.87% -4.89%
          comerciales 7,630.60 9,911.75 12.11% 14.96% 2.85%
          agrícolas 2,525.37 2,859.01 10.68% 11.88% 1.20%
          ganaderos 1,091.41 1,686.33 11.43% 16.69% 5.26%
          industriales 2,870.56 3,094.35 10.40% 11.57% 1.17%
          vivienda 3,619.56 4,785.31 10.92% 11.27% 0.35%
          tarjeta 3,904.71 5,710.11 30.99% 30.45% -0.54%
          otros 1,514.45 1,677.94 15.18% 20.83% 5.65%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 38,426.46 43,718.07 4.76% 5.29% 0.53%
     Por obligaciones con el público 31,744.92 33,878.29 4.13% 4.50% 0.37%
          depósitos de ahorro 14,167.72 15,899.77 2.36% 2.30% -0.06%
          depósitos a plazo 13,874.75 13,888.63 6.16% 7.25% 1.09%
          otros 3,702.44 4,089.89 3.32% 3.68% 0.36%
Por oblig. c/insituciones financ. 6,575.00 9,386.97 7.14% 7.54% 0.40%
         FNI 1,665.89 1,933.00 6.32% 6.56% 0.24%
          Instituciones del exterior 1,122.28 2,167.50 7.28% 6.82% -0.46%
          otros 3,786.83 5,286.47 7.47% 8.19% 0.72%
Por obligaciones con el BCN 19.57 188.34 6.95% 3.32% -3.63%
Por oblig. Subord/convert. en K 86.97 264.46 10.64% 9.96% -0.68%
SPREAD FINANCIERO     10.18% 11.37% 1.19%