TOTAL SISTEMA
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
72 84 72 84
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Sep-06 Sep-07 Sep-06 Sep-07 Sep-07 - Sep-06
INGRESOS FINANCIEROS 38,581.15 44,039.77 14.69% 16.47% 1.78%
     Por Disponibilidades 10,828.31 12,836.83 0.77% 1.04% 0.27%
          en el exterior 1,845.64 1,851.29 3.66% 4.29% 0.63%
     Por Inversiones 10,747.82 8,784.44 10.12% 11.47% 1.35%
          valores del estado 9,130.40 9,130.40 11.23% 12.13% 0.90%
          depósitos en el exterior 1,224.85 341.46 5.09% 5.70% 0.61%
          otros 392.57 300.57 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 25,987.69 33,404.04 16.40% 17.56% 1.16%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 16.05% 17.09% 1.04%
          personales 3,639.32 4,850.70 24.14% 30.99% 6.85%
          comerciales 7,367.78 9,586.47 12.24% 12.78% 0.54%
          agrícolas 2,433.32 2,715.45 10.88% 10.33% -0.55%
          ganaderos 1,017.24 1,591.27 11.70% 12.79% 1.09%
          industriales 2,812.66 3,000.14 10.51% 10.90% 0.39%
          vivienda 3,475.94 4,620.89 11.06% 10.58% -0.48%
          tarjeta 3,718.00 5,447.26 31.51% 30.19% -1.32%
          otros 1,523.42 1,591.87 16.08% 12.05% -4.03%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 37,839.58 42,908.99 4.63% 5.21% 0.58%
     Por obligaciones con el público 31,749.62 33,378.22 4.08% 4.43% 0.35%
          depósitos de ahorro 14,121.86 15,433.37 2.34% 2.29% -0.05%
          depósitos a plazo 13,910.19 13,670.80 6.06% 7.12% 1.06%
          otros 3,717.57 4,274.05 3.28% 3.55% 0.27%
Por oblig. c/insituciones financ. 5,998.50 9,152.83 6.97% 7.49% 0.52%
         FNI 1,617.79 1,901.38 6.12% 6.48% 0.36%
          Instituciones del exterior 925.59 2,036.64 7.18% 6.92% -0.26%
          otros 3,455.12 5,214.81 7.32% 8.09% 0.77%
Por obligaciones con el BCN 20.77 141.74 6.74% 2.86% -3.88%
Por oblig. Subord/convert. en K 70.69 236.21 11.09% 10.53% -0.56%
SPREAD FINANCIERO     10.06% 11.26% 1.20%