TOTAL SISTEMA
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
71 83 71 83
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Ago-06 Ago-07 Ago-06 Ago-07 Ago-07 - Ago-06
INGRESOS FINANCIEROS 38,316.10 43,727.54 14.65% 16.43% 1.78%
     Por Disponibilidades 10,673.79 12,796.09 0.72% 1.06% 0.34%
          en el exterior 1,815.07 1,875.34 3.63% 4.34% 0.71%
     Por Inversiones 10,818.67 8,811.50 10.11% 11.50% 1.39%
          valores del estado 9,203.90 9,203.90 11.18% 12.18% 1.00%
          depósitos en el exterior 1,219.38 364.84 5.27% 5.76% 0.49%
          otros 395.39 299.08 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 25,682.35 33,040.70 16.40% 17.52% 1.12%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 16.09% 17.06% 0.97%
          personales 3,575.00 4,791.28 23.56% 31.04% 7.48%
          comerciales 7,309.64 9,515.48 12.31% 12.76% 0.45%
          agrícolas 2,416.40 2,686.75 11.03% 10.35% -0.68%
          ganaderos 988.30 1,560.15 11.86% 13.06% 1.20%
          industriales 2,786.70 2,988.84 10.60% 10.77% 0.17%
          vivienda 3,428.86 4,568.73 11.17% 10.58% -0.59%
          tarjeta 3,659.81 5,350.92 31.58% 30.07% -1.51%
          otros 1,517.63 1,578.55 16.63% 12.09% -4.54%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 37,516.97 42,672.13 4.62% 5.19% 0.57%
     Por obligaciones con el público 31,640.50 33,222.02 4.08% 4.41% 0.33%
          depósitos de ahorro 14,069.20 15,376.64 2.35% 2.30% -0.05%
          depósitos a plazo 13,852.53 13,564.38 6.05% 7.07% 1.02%
          otros 3,718.77 4,281.01 3.28% 3.56% 0.28%
Por oblig. c/insituciones financ. 5,790.18 9,098.78 7.02% 7.49% 0.47%
         FNI 1,601.61 1,892.82 6.12% 6.49% 0.37%
          Instituciones del exterior 845.72 1,998.27 7.48% 7.09% -0.39%
          otros 3,342.85 5,207.69 7.34% 8.00% 0.66%
Por obligaciones con el BCN 20.33 120.76 7.01% 3.08% -3.93%
Por oblig. Subord/convert. en K 65.96 230.56 11.42% 10.64% -0.78%
SPREAD FINANCIERO     10.03% 11.24% 1.21%