Flecha izquierda: SALIDA
SISTEMA:  Rendimientos y Costos Financieros a Marzo del 2005 1/
        Banpro Bancentro BAC BDF BU Caley Procredit Finarca Findesa Sistema
INGRESOS FINANCIEROS 8.3% 8.6% 14.5% 10.7% 25.7% 6.2% 36.6% 17.7% 29.4% 11.5%
  Por Disponibilidades 0.5% 0.3% 0.2% 0.2% 0.5% 0.1% 0.8% 0.5% 0.8% 0.3%
  en el exterior 1.8% 1.2% 1.8% 0.9% 1.1% 0.7% 0.6% 4.7% #¡DIV/0! 1.4%
  Por Inversiones 10.7% 12.0% 21.0% 17.1% 37.3% 7.2% #¡DIV/0! 0.0% 0.3% 14.0%
  valores del estado 10.9% 12.8% 22.7% 18.8% 39.8% 7.9% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 4.0% 14.7%
  depósitos en el exterior 1.5% 2.3% 1.4% 1.7% 1.8% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1.7%
  otros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #¡DIV/0! 0.0% 0.0% 0.0%
  Por créditos   14.5% 12.1% 16.0% 13.7% 28.9% 8.3% 36.6% 17.9% 28.3% 16.6%
  Por créditos (c/saneamientos) 14.1% 11.7% 15.9% 12.5% 28.6% 8.2% 36.3% 17.2% 27.7% 16.3%
  personales 16.3% 11.8% 10.9% 18.1% 92.3% 12.8% 44.4% 19.6% 29.8% 24.8%
  comerciales 11.3% 11.2% 9.8% 12.1% 10.7% 8.6% 32.0% 19.6% 30.3% 12.7%
  agrícolas 10.9% 11.4% 10.8% 11.3% 10.9% 8.3% 25.1% 17.4% 32.6% 11.0%
  ganaderos 13.8% 12.7% 12.3% 12.3% 15.1% 4.2% #¡DIV/0! 0.0% 23.3% 14.6%
  industriales 10.7% 10.6% 10.6% 9.2% 10.7% 8.2% 32.4% 20.0% 15.2% 10.7%
  vivienda 10.7% 10.3% 10.1% 11.0% 10.7% 8.0% 31.6% 16.9% 23.1% 10.9%
  tarjeta 39.7% 27.1% 31.8% 28.7% 29.6% #¡DIV/0! 83.1% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 31.5%
  otros 15.7% 12.6% 18.2% 8.0% 20.0% 6.3% 0.0% 15.6% 2.0% 13.5%
  Por otras operaciones 0.0% 8.1% -1.3% 0.0% 6.8% 132.5% 0.0% 15.0% 794.8% 12.2%
                           
GASTOS FINANCIEROS 4.0% 3.5% 2.4% 3.8% 3.7% 2.7% 7.0% 8.3% 9.2% 3.7%
  Por obligaciones con el público 3.9% 3.4% 2.1% 3.6% 3.5% 2.5% 5.7% 5.8% 5.9% 3.4%
  ahorro + plazo 4.9% 4.3% 2.8% 3.7% 4.2% 3.3% 5.8% 6.0% 5.9% 4.2% 6.0% 2.8%
  depósitos de ahorro 2.6% 2.9% 2.0% 2.1% 2.6% 2.1% 4.6% 5.9% 3.8% 2.5% 5.9% 2.0%
  depósitos a plazo 6.2% 6.0% 4.2% 5.5% 6.0% 4.2% 6.6% 6.0% 7.0% 5.8% 6.6% 4.2%
  otros 2.6% 2.7% 2.5% 64.3% 2.2% 0.0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 2.9%
  Por oblig. c/insituciones financ. 5.5% 5.2% 5.2% 6.1% 5.5% 4.9% 7.4% 5.8% 9.2% 6.1%
  FNI 7.1% 6.6% 5.4% 6.2% 6.4% 5.5% 5.6% 6.4% 6.8% 6.3%
  Instituciones del exterior 6.1% 4.6% #¡DIV/0! 8.3% 2.6% 3.3% 4.6% 7.2% 9.2% 6.1%
  Por obligaciones con el BCN #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 11.5% 10.1% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 10.9%
  Por oblig. Subord/convert. en K #¡DIV/0! 7.9% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 11.8% 8.4%
                     
SPREAD FINANCIERO 4.3% 5.1% 12.1% 6.9% 22.1% 3.5% 29.5% 9.4% 20.2% 7.8%
Banpro 8.3% Procredit 0.36557724 Banpro 4.0% Banpro 0.04017213 0.09181366 Banpro 4.3% Procredit 0.29537006
Bancentro 8.6% Findesa 0.29428304 Bancentro 3.5% Bancentro 0.03544947 0.08317502 Bancentro 5.1% BU 0.22077427
BAC 14.5% BU 0.25730184 BAC 2.4% BAC 0.02357176 0.07020718 BAC 12.1% Findesa 0.20246938
BDF 10.7% Finarca 0.17747931 BDF 3.8% BDF 0.03800565 0.04017213 BDF 6.9% BAC 0.12107976
BU 25.7% BAC 0.14465152 BU 3.7% BU 0.03652757 0.03800565 BU 22.1% Finarca 0.09430429
Procredit 36.6% BDF 0.10693127 Procredit 7.0% Procredit 0.07020718 0.03652757 Procredit 29.5% BDF 0.06892562
Finarca 17.7% Bancentro 0.0862263 Finarca 8.3% Finarca 0.08317502 0.03544947 Finarca 9.4% Bancentro 0.05077682
Findesa 29.4% Banpro 0.08335189 Findesa 9.2% Findesa 0.09181366 0.02357176 Findesa 20.2% Banpro 0.04317976
1/ relaciones anualizadas
Flecha izquierda: SALIDA
banpro 1.15%
bancentro 0.20%
bac 2.80%
bdf 2.66%
bu 5.15%
confia -2.77%
delta #¡REF!
finarca 2.71%
findesa -4.91%