TOTAL SISTEMA
 
Rendimientos y Costos Financieros
(Cifras expresadas en Millones de Córdobas y en porcentajes)
64 76 64 76
Saldo Promedio (C$MM) Rendimiento / Costo Diferencia
Ene-06 Ene-07 Ene-06 Ene-07 Ene-07 - Ene-06
INGRESOS FINANCIEROS 36,112.46 41,467.10 14.63% 16.53% 1.90%
     Por Disponibilidades 9,193.84 12,493.04 0.60% 0.85% 0.25%
          en el exterior 1,497.11 1,940.66 3.58% 4.20% 0.62%
     Por Inversiones 10,895.43 8,453.22 10.36% 12.25% 1.89%
          valores del estado 9,607.13 9,607.13 11.20% 12.84% 1.64%
          depósitos en el exterior 789.34 164.51 6.70% 4.30% -2.40%
          otros 498.97 279.82 0.00% 0.00% 0.00%
     Por créditos 23,719.93 31,073.23 16.51% 17.28% 0.77%
     Por créditos (c/saneamientos) 0.00 0.00 16.22% 16.93% 0.71%
          personales 3,263.07 4,431.80 21.77% 30.98% 9.21%
          comerciales 6,784.65 8,903.43 12.72% 12.78% 0.06%
          agrícolas 2,634.38 2,959.15 11.82% 10.23% -1.59%
          ganaderos 804.55 1,385.99 13.16% 10.74% -2.42%
          industriales 2,426.51 2,974.11 10.74% 10.60% -0.14%
          vivienda 3,113.11 4,224.34 11.85% 10.86% -0.99%
          tarjeta 3,344.62 4,729.21 32.11% 31.02% -1.09%
          otros 1,349.04 1,465.21 16.49% 11.32% -5.17%
     Por otras operaciones 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
           
GASTOS FINANCIEROS 35,117.88 41,021.73 4.48% 5.23% 0.75%
     Por obligaciones con el público 29,906.91 31,944.63 3.94% 4.36% 0.42%
          depósitos de ahorro 13,275.40 14,612.22 2.32% 2.37% 0.05%
          depósitos a plazo 13,041.79 13,494.76 5.79% 6.75% 0.96%
          otros 3,589.73 3,837.66 3.17% 3.52% 0.35%
Por oblig. c/insituciones financ. 5,126.74 8,865.50 7.19% 7.68% 0.49%
         FNI 1,554.99 1,849.41 6.04% 6.58% 0.54%
          Instituciones del exterior 817.70 1,920.38 7.15% 7.14% -0.01%
          otros 2,754.06 5,095.71 7.85% 8.29% 0.44%
Por obligaciones con el BCN 13.44 10.98 6.25% 7.65% 1.40%
Por oblig. Subord/convert. en K 70.80 200.63 10.51% 10.83% 0.32%
SPREAD FINANCIERO     10.15% 11.30% 1.15%