Riesgos de Mercado 
 Junio/07
  Activos Pasivos (+)Calce (+)Calce 10% de la mayor posición absoluta 1/ Activos de riesgo Nocionales 2/
  M.N. c/m.v. M.E. M.N. c/m.v. M.E. (-) Descalce (-) Descalce
  (expresados en C$ millones) M.N. c/m.v. M.E.
Banpro 5,511 8,671 4,149 9,359 1,363 -689 136 1,362.6
Bancentro 4,033 8,040 3,224 7,970 810 69 88 878.81
BAC 1,273 8,303 863 7,090 410 1,213 162 1,622.99
BDF 1,009 5,632 1,431 4,982 -423 651 65 651
B Uno 1,280 2,843 599 3,182 682 -339 68 682
Banistmo 0 943 1 677 -1 266 27 266.118
Procredit 623 1,526 324 1,705 299 -178 30 299
Finarca 0 455 0 403 0 52 5 51.51
Findesa 310 1,977 236 1,951 74 26 10 100.6
Fama 407 8 47 128 360 -120 36 360.28
Total 14,447 38,398 10,874 37,446 3,574 951 627 6,274
1/ La mayor posición en términos absoluto se multiplica por el porcentaje de capital mínimo requerido (10%).
2/ Para requerir capital por riesgo cambiario se requiere formular activos nocionales de riesgo que equivalen a la inversa del capital mínimo requerido (1/10%) multiplicado por el 10% de la mayor posición absoluta.