Riesgos de Mercado 
Ene-06
Requerimientos de Capital por riesgo Cambiario
  Activos Pasivos (+)Calce (+)Calce 10% de la mayor posición absoluta 1/ Activos de riesgo Nocionales 2/
  M.N. c/m.v. M.E. M.N. c/m.v. M.E. (-) Descalce (-) Descalce
  (expresados en C$ millones) M.N. c/m.v. M.E.
Banpro 5,270 7,132 3,226 8,339 2,044 -1,207 204 1,533
Bancentro 3,531 6,193 2,111 6,880 1,421 -688 142 1,065
BAC 922 6,761 781 6,011 141 751 89 669
BDF 1,284 4,458 1,480 4,003 -196 455 45 341
B Uno 1,555 2,100 857 2,664 698 -565 70 523
Procredit 422 817 135 943 287 -126 29 215
Finarca 0 363 0 326 0 37 4 28
Findesa 221 983 192 922 29 61 9 67
Banistmo 14 337 14 207 0 130 13 97
Total 13,219 29,144 8,796 30,297 4,423 -1,152 605 4,540
1/ La mayor posición en términos absoluto se multiplica por el porcentaje de capital mínimo requerido (10%)
2/ Para requerir capital por riesgo cambiario se requiere formular activos nocionales de riesgo que equivalen a la inversa del capital mínimo requerido (1/10%) multiplicado por el 10% de la mayor posición absoluta. El requerimiento de capital a Dic.04 es del equivalente a 75% del 10% de la mayor posición absoluta.
Rendimientos y Costos (Riesgo de Tasa de Interés)
(En C$ millones) Rendimiento de Activos Costo de Pasivos Spread
  Disponibilidades Inversiones Créditos Total Por depósitos Por préstamos Total Financiero 3/
  C$ 1/ % 2/ C$ % C$ % C$ % C$ % C$ % C$ %  
Banpro 2,632 0.5% 4,626 9.3% 5,043 14.5% 10,090 11.6% 11,051 3.3% 799 6.1% 11,851 3.5% 8.2%
Bancentro 1,920 0.3% 3,085 11.1% 4,332 11.5% 7,800 11.0% 8,277 3.1% 926 5.9% 9,273 3.4% 7.6%
BAC 1,997 0.6% 737 4.1% 4,626 14.9% 5,724 12.8% 6,173 2.3% 549 5.4% 6,722 2.5% 10.2%
BDF 1,052 0.3% 1,722 12.0% 2,669 13.7% 4,557 12.6% 4,954 3.4% 362 6.1% 5,316 3.6% 9.0%
B Uno 1,375 1.0% 465 29.6% 1,900 28.4% 2,942 23.6% 3,407 3.2% 182 6.2% 3,589 3.4% 20.2%
Banistmo  50 0.3% 27 6.6% 122 10.6% 176 8.4% 20 2.2% 34 5.1% 63 4.4% 4.0%
Procredit 135 0.6% 0 NA 902 32.2% 938 31.1% 350 4.9% 524 7.5% 874 6.4% 24.6%
Finarca 39 0.5% 4 0.0% 234 16.6% 243 17.2% 107 5.4% 138 7.3% 245 6.5% 10.7%
Findesa 190 0.9% 30 1.2% 733 27.1% 766 27.4% 275 6.0% 603 8.7% 888 7.9% 19.5%
Total 9,449 1% 10,738 10.7% 20,663 16.3% 33,390 13.7% 34,781 3.1% 4,129 6.5% 38,999 3.5% 10.2%
1/ Corresponde a saldo promedio entre el mes analizado y diciembre del año anterior
2/ Corresponde a los ingresos ó gastos del mes analizado dividido entre el número de meses transcurridos en el año calendario y multiplicado por doce meses para anualizar la cifra. Esta cifra se divide entre los saldos promedio para calcular la tasa anualizada de rendimiento y costo.
3/ Corresponde a la diferencia entre el rendimento de los activos productivos y el costo de los pasivos con costo.