Riesgos de Mercado
 Feb/05
Requerimientos de Capital por riesgo Cambiario
  Activos Pasivos (+)Calce (+)Calce 10% de la mayor posición absoluta 1/ Activos de riesgo Nocionales 2/
  M.N. c/m.v. M.E. M.N. c/m.v. M.E. (-) Descalce (-) Descalce
  (expresados en C$ millones) M.N. c/m.v. M.E.
Banpro 4,761 5,618 2,921 6,902 1,840 -1,284 184 1,380
Bancentro 3,161 5,266 2,000 5,968 1,161 -702 116 870
BAC 1,293 4,603 578 4,587 714 16 71 536
BDF 1,298 3,742 1,382 3,518 -84 224 22 168
B Uno 1,373 1,982 705 2,436 668 -454 67 501
Caley D. 328 849 208 831 120 18 14 103
Banistmo 0 138 0 2 0 136 14 102
Procredit 343 491 74 660 269 -169 27 201
Finarca 0 223 1 191 -1 32 3 24
Findesa 130 588 91 567 39 21 6 45
Total 12,687 23,499 7,961 25,663 4,726 -2,163 524 3,931
1/ La mayor posición en términos absoluto se multiplica por el porcentaje de capital mínimo requerido (10%)
2/ Para requerir capital por riesgo cambiario se requiere formular activos nocionales de riesgo que equivalen a la inversa del capital mínimo requerido (1/10%) multiplicado por el 10% de la mayor posición absoluta. El requerimiento de capital a Febrero es
Rendimientos y Costos (Riesgo de Tasa de Interés)
(En C$ millones) Rendimiento de Activos Costo de Pasivos Spread
  Disponibilidades Inversiones Créditos Total Por depósitos Por préstamos Total Financiero 3/
  C$ 1/ % 2/ C$ % C$ % C$ % C$ % C$ % C$ %  
Banpro 2,251 0.4% 4,321 9.2% 4,149 14.1% 8,881 11.2% 9,676 3.5% 614 4.9% 10,290 3.6% 7.6%
Bancentro 1,946 0.4% 2,761 10.5% 3,867 11.0% 7,127 10.3% 7,840 3.1% 650 5.4% 8,564 3.4% 6.9%
BAC 1,551 0.4% 732 4.7% 4,104 15.2% 4,949 13.4% 5,369 2.0% 456 5.0% 5,825 2.3% 11.1%
BDF 1,005 0.3% 1,830 10.8% 2,301 13.8% 4,316 12.0% 4,723 3.3% 313 5.1% 5,037 3.4% 8.6%
B Uno 1,184 0.8% 385 30.4% 1,589 29.7% 2,539 23.5% 3,080 3.1% 167 5.9% 3,248 3.2% 20.3%
Caley D. 317 0.4% 314 10.8% 670 9.6% 1,044 9.8% 1,068 2.3% 79 5.7% 1,148 2.5% 7.3%
Procredit 110 0.9% 0   725 33.5% 751 32.5% 279 5.3% 437 7.1% 716 6.4% 26.1%
Finarca 28 0.2% 2 0.0% 193 15.5% 201 15.2% 94 5.2% 99 5.9% 193 5.5% 9.7%
Findesa 156 1.0% 18 0.3% 548 25.8% 568 26.5% 165 6.2% 488 8.5% 663 7.9% 18.6%
Total 8,548 0.4% 10,362 10.3% 18,145 16.0% 30,376 13.3% 32,295 3.1% 3,304 6.0% 35,684 3.4% 9.9%
1/ Corresponde a saldo promedio entre el mes analizado y diciembre del año anterior
2/ Corresponde a los ingresos ó gastos del mes analizado dividido entre el número de meses transcurridos en el año calendario y multiplicado por doce meses para anualizar la cifra. Esta cifra se divide entre los saldos promedio para calcular la tasa anual
3/ Corresponde a la diferencia entre el rendimento de los activos productivos y el costo de los pasivos con costo.