SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (CONSOLIDADO)
Riesgo de Liquidez
  Al 31 de Enero de 2013
  Encaje Legal
Calce de Plazos   Tasa Efectiva de Encaje 1/
(C$millones) 0-30 días 0-90 dias (En %) Mes ENERO
Catorcena I II
  07 al 20/01/2013 21/01 al 03/02/2013
  C$ monto 1/ % del Patrimonio C$ monto 1/ % del Patrimonio Banpro M.N 25.01% 21.48%
  M.E. 25.01% 15.55%
Banpro 1,154.0 35.5% 1,363.5 41.9% Banco Lafise  Bancentro M.N 30.48% 28.48%
Banco Lafise Bancentro 1,794.0 66.1% 2,517.5 92.8% M.E. 15.92% 17.79%
BAC -410.3 -11.7% -618.8 -17.7% BAC M.N 20.76% 20.00%
BDF -721.5 -62.8% -1,038.1 -90.3% M.E. 15.28% 20.18%
Banco Citibank -196.2 -25.0% 588.7 74.9% BDF M.N 18.32% 33.93%
Procredit 106.8 35.9% 191.1 64.2% M.E. 16.41% 15.50%
Fama 112.0 60.3% 191.9 103.2% Banco Citibank M.N 21.91% 29.44%
Financiera Finca Nicaragua 69.7 69.7% 158.3 158.3% M.E. 16.00% 18.71%
Total 1,908.4 29.1% 3,354.1 51.1% Procredit M.N 23.90% 22.72%
Límite según Norma: 1 vez el Patrimonio de 0-30 días M.E. 19.24% 19.49%
y 2 veces el Patrimonio de 0-90 días. TOTAL M.N 23.40% 26.01%
1/ (+) indica Calce M.E. 17.98% 17.87%
1/ La tasa mínima catorcenal requerida por el Banco Central es de 15.00% para ambas monedas.