SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (CONSOLIDADO)
Riesgo de Liquidez
  Al 30 de Noviembre 2011
  Encaje Legal
Calce de Plazos   Tasa Efectiva de Encaje 1/
(C$millones) 0-30 días 0-90 dias (En %) Mes NOVIEMBRE
  Catorcena I II
  C$ monto 1/ % del Patrimonio C$ monto 1/ % del Patrimonio Banpro M.N 17.17% 17.19%
  M.E. 16.62% 16.69%
Banpro 9,429.9 349.3% 10,589.8 392.2% Bancentro M.N 15.61% 16.52%
Bancentro 3,079.5 130.2% 3,296.4 139.3% M.E. 16.41% 15.32%
BAC 1,291.0 46.5% 979.5 35.2% BAC M.N 19.29% 21.30%
BDF 50.5 5.1% -288.8 -29.1% M.E. 18.60% 17.36%
Citibank 718.8 96.5% 1,544.1 207.2% BDF M.N 35.08% 42.36%
Procredit 77.3 26.1% 54.0 18.2% M.E. 19.35% 20.16%
Finarca 0.0 0.0% 0.0 0.0% Citibank M.N 27.66% 25.46%
Fama 126.8 80.9% 184.7 117.9% M.E. 18.52% 21.79%
Finca  20.1 22.9% 35.9 40.8% Procredit M.N 21.58% 22.44%
Total 14,794.0 145.1% 16,395.6 160.8% M.E. 17.44% 17.64%
Límite según Norma: 1 vez el Patrimonio de 0-30 días TOTAL M.N 22.73% 24.21%
y 2 veces el Patrimonio de 0-90 días. M.E. 17.82% 18.16%
1/ (+) indica Calce 1/ La tasa mínima catorcenal requerida por el Banco Central es de 15.00% para ambas monedas.