SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (CONSOLIDADO)
Riesgo de Liquidez
  Al 31 de Enero de 2010
  Encaje Legal
Calce de Plazos   Tasa Efectiva de Encaje 1/
(C$millones) 0-30 días 0-90 dias (En %) Mes Enero
  Semana I II III IV
  C$ monto 1/ % del Patrimonio C$ monto 1/ % del Patrimonio Banpro M.N 27.11% 27.17% 25.59% 37.09%
  M.E. 17.48% 17.07% 16.65% 17.34%
Banpro 651.0 31.9% 50.6 2.5% Bancentro M.N 31.83% 36.82% 25.66% 18.57%
Bancentro -414.8 -22.7% 48.0 2.6% M.E. 17.66% 17.58% 17.63% 18.05%
BAC 999.7 51.1% 704.0 36.0% BAC M.N 44.35% 33.80% 21.34% 21.35%
BDF 581.8 74.9% -289.5 -37.3% M.E. 27.88% 24.52% 22.09% 22.19%
Citibank 1,088.9 167.2% 1,589.0 244.0% BDF M.N 20.98% 23.40% 20.18% 24.05%
Procredit 245.8 83.5% 239.9 81.5% M.E. 18.43% 19.87% 21.13% 17.61%
Finarca 47.5 72.9% 110.5 169.7% Citibank M.N 32.12% 26.75% 22.73% 30.88%
Banex 631.0 362.6% 561.9 322.9% M.E. 27.72% 27.91% 28.27% 28.88%
Fama 203.3 152.1% 206.3 154.3% Procredit M.N 21.21% 22.51% 24.69% 28.60%
Total 4,034.2 50.9% 3,220.4 40.7% M.E. 20.05% 21.46% 20.96% 20.87%
Límite según Norma: 1 vez el Patrimonio de 0-30 días Finarca M.N 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
y 2 veces el Patrimonio de 0-90 días. M.E. 22.92% 22.51% 23.66% 24.27%
1/ (+) indica Calce Banex M.N 33.92% 40.11% 38.15% 36.72%
M.E. 74.95% 69.40% 76.42% 58.20%
TOTAL M.N 31.76% 30.97% 24.41% 27.15%
M.E. 21.45% 20.66% 20.19% 19.97%
1/ La tasa mínima requerida por el Banco Central es de 16.25% para ambas monedas.