SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (CONSOLIDADO)
Riesgo de Liquidez
  Al 30 de Noviembre de 2009
  Encaje Legal
Calce de Plazos   Tasa Efectiva de Encaje 1/
(C$millones) 0-30 días 0-90 dias (En %) Mes  Noviembre
  Semana   II III IV
  C$ monto 1/ % del Patrimonio C$ monto 1/ % del Patrimonio Banpro M.N 23.37% 23.10% 23.53% 22.78%
  M.E. 17.92% 16.59% 16.77% 17.19%
Banpro 1,031.4 52.0% 260.7 13.1% Bancentro M.N 21.60% 24.32% 17.06% 16.74%
Bancentro 500.5 28.6% 756.1 43.2% M.E. 16.31% 16.96% 18.39% 16.56%
BAC 278.1 14.5% -66.3 -3.5% BAC M.N 21.67% 21.67% 18.54% 16.43%
BDF 171.7 22.5% -111.0 -14.6% M.E. 32.12% 31.33% 28.42% 30.41%
Citibank 798.7 123.5% 1,369.3 211.8% BDF M.N 19.49% 22.50% 17.38% 20.42%
Procredit 161.9 50.6% 194.4 60.7% M.E. 18.78% 18.44% 16.80% 17.25%
Finarca 55.4 83.2% 99.4 149.3% Citibank M.N 27.09% 29.55% 18.36% 17.59%
Banex 592.2 426.9% 383.5 276.5% M.E. 19.05% 18.30% 20.91% 19.36%
Fama 202.8 124.7% 250.2 153.9% Procredit M.N 18.51% 20.28% 23.17% 23.90%
Total 3,792.6 49.0% 3,136.4 40.5% M.E. 19.81% 19.84% 21.83% 21.09%
Límite según Norma: 1 vez el Patrimonio de 0-30 días Finarca M.N 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
y 2 veces el Patrimonio de 0-90 días. M.E. 18.16% 15.23% 21.01% 24.68%
1/ (+) indica Calce Banex M.N 48.48% 24.31% 21.43% 21.59%
M.E. 0.00% 46.40% 50.47% 52.81%
TOTAL M.N 22.41% 23.46% 20.06% 19.56%
M.E. 21.70% 21.14% 20.86% 21.07%
1/ La tasa mínima requerida por el Banco Central es de 16.25% para ambas monedas.