Riesgo de Liquidez
 Marzo/08
  Encaje Legal
Calce de Plazos   Tasa Efectiva de Encaje 1/
(C$millones) 0-30 días 0-90 dias (En %) Mes  MARZO/08
  Semana I II III IV  
  C$ monto 1/ % del Patrimonio C$ monto 1/ % del Patrimonio Banpro M.N 26.80% 22.77% 19.06% 20.84%  
  M.E. 16.83% 17.98% 18.38% 16.79%  
Banpro -669.0 -41.3% -1,409.9 -86.9% Bancentro M.N 17.25% 17.50% 16.67% 16.37%  
Bancentro 1,062.5 79.4% 1,310.1 97.9% M.E. 16.34% 17.12% 17.88% 16.74%  
BAC -654.3 -49.3% -481.4 -36.2% BAC M.N 21.53% 16.64% 16.22% 16.83%  
BDF 243.5 33.4% 147.3 20.2% M.E. 18.27% 18.85% 16.48% 17.68%  
B Uno 440.2 76.9% 529.7 92.6% BDF M.N 18.33% 19.14% 28.76% 31.51%  
HSBC -81.5 -29.1% -63.3 -22.6% M.E. 17.58% 16.90% 17.26% 18.46%  
Procredit 0.0 0.0% -72.6 -23.6% B Uno M.N 18.64% 17.12% 18.59% 17.11%  
Finarca -20.7 -31.8% 14.6 22.4% M.E. 20.52% 18.64% 17.72% 19.89%  
Findesa 523.5 169.7% 172.0 55.7% HSBC M.N 46.18% 35.64% 34.27% 43.31%  
Fama 37.6 20.0% 146.8 78.1% M.E. 22.07% 81.49% 17.43% 23.42%  
Total 881.8 13.1% 293.2 4.3% Procredit M.N 25.36% 21.97% 18.59% 23.87%  
Límite según Norma: 1 vez el Patrimonio de 0-30 días M.E. 18.67% 18.17% 17.08% 19.76%  
y 2 veces el Patrimonio de 0-90 días. Finarca M.N 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
1/ (+) indica Calce M.E. 16.57% 16.49% 16.47% 15.83%  
Findesa M.N 27.25% 25.02% 17.51% 20.07%  
M.E. 18.67% 22.36% 24.74% 20.62%  
TOTAL M.N 21.86% 19.58% 18.77% 19.89%  
M.E. 17.59% 18.28% 17.66% 17.64%  
1/ La tasa mínima requerida por el Banco Central es de 16.25% para ambas monedas.