Riesgo de Liquidez
 Junio/07
  Encaje Legal
Calce de Plazos   Tasa Efectiva de Encaje 1/
(C$millones) 0-30 días 0-90 dias (En %) Mes  JUNIO/07    
  Semana I II III IV    
  C$ monto 1/ % del Patrimonio C$ monto 1/ % del Patrimonio Banpro M.N 22.08% 22.01% 21.52% 21.57%  
  M.E. 19.84% 20.34% 19.79% 20.23%  
Banpro -630.9 -45.3% -822.8 -59.0% Bancentro M.N 21.06% 20.15% 20.20% 19.29%  
Bancentro 319.7 28.6% -505.9 -45.2% M.E. 19.81% 19.55% 19.71% 19.46%  
BAC 1,024.6 91.9% 254.4 22.8% BAC M.N 22.64% 23.72% 21.59% 21.80%  
BDF 112.5 17.6% 456.4 71.2% M.E. 22.31% 22.18% 16.87% 17.10%  
B Uno 223.1 49.4% -97.7 -21.6% BDF M.N 21.04% 20.56% 20.58% 20.77%  
Banistmo 12.6 4.5% -56.8 -20.0% M.E. 19.84% 19.95% 19.73% 19.76%  
Procredit -129.3 -49.7% -167.0 -64.2% B Uno M.N 25.57% 24.47% 22.21% 28.65%  
Finarca -11.7 -16.3% -20.9 -29.1% M.E. 22.67% 21.34% 21.38% 21.11%  
Findesa -406.6 -170.7% -354.4 -148.8% Banistmo M.N 50.63% 48.60% 34.02% 57.20%  
Fama -47.5 -28.1% -103.6 -61.3% M.E. 31.88% 28.91% 27.88% 25.60%  
Total 466.4 8.1% -1,418.4 -24.7% Procredit M.N 20.94% 20.12% 24.30% 23.30%  
Límite según Norma: 1 vez el Patrimonio de 0-30 días M.E. 23.24% 20.71% 23.14% 24.27%  
y 2 veces el Patrimonio de 0-90 días. Finarca M.N 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
1/ (+) indica descalce M.E. 19.68% 19.46% 19.99% 19.49%  
Findesa M.N 19.76% 20.74% 20.22% 20.80%  
M.E. 25.52% 21.02% 21.69% 21.46%  
TOTAL M.N 21.90% 21.65% 21.11% 21.27%  
M.E. 20.86% 20.67% 19.40% 19.50%  
1/ La tasa mínima requerida por el Banco Central es de 19.25% para ambas monedas.