Riesgo de Liquidez
 Enero/07
  Encaje Legal
Calce de Plazos   Tasa Efectiva de Encaje 1/
(C$millones) 0-30 días 0-90 dias (En %) Mes  ENERO/07
  Semana I II III IV
  C$ monto 1/ % del Patrimonio C$ monto 1/ % del Patrimonio Banpro M.N 20.61% 20.17% 19.85% 20.95%
  M.E. 20.08% 19.83% 19.36% 20.19%
Banpro -190.6 -14.1% -250.9 -18.5% Bancentro M.N 21.01% 21.76% 19.76% 19.33%
Bancentro -24.8 -2.3% 51.7 4.8% M.E. 20.65% 20.03% 20.03% 20.12%
BAC 2,340.0 226.1% -418.5 -40.4% BAC M.N 29.03% 26.23% 24.14% 28.38%
BDF -115.5 -18.0% 315.6 49.2% M.E. 23.10% 22.11% 21.57% 21.87%
B Uno -28.9 -6.4% -198.8 -44.4% BDF M.N 21.13% 20.47% 19.65% 21.64%
Banistmo -46.6 -16.8% -214.1 -77.3% M.E. 21.02% 20.45% 19.99% 19.88%
Procredit -113.0 -44.8% -128.4 -50.8% B Uno M.N 25.28% 28.24% 25.02% 26.17%
Finarca -26.8 -37.9% -74.5 -105.3% M.E. 21.55% 22.24% 21.57% 21.59%
Findesa -321.4 -136.9% -412.0 -175.5% Banistmo M.N 244.40% 153.36% 71.01% 68.63%
Total 1,472.4 27.3% -1,330.0 -24.7% M.E. 27.94% 22.21% 23.63% 25.50%
Límite según Norma: 1 vez el Patrimonio de 0-30 días Procredit M.N 21.61% 21.45% 20.95% 21.11%
y 2 veces el Patrimonio de 0-90 días. M.E. 24.11% 22.97% 24.05% 23.02%
1/ (+) indica descalce Finarca M.N 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
M.E. 19.45% 19.47% 20.50% 19.55%
Findesa M.N 20.42% 22.90% 20.92% 19.80%
M.E. 21.15% 21.01% 20.33% 22.05%
TOTAL M.N 22.56% 22.31% 20.91% 22.10%
M.E. 21.27% 20.80% 20.45% 20.76%
1/ La tasa mínima requerida por el Banco Central es de 19.25% para ambas monedas.