Riesgo de Liquidez
 Diciembre/06
Encaje Legal
Calce de Plazos   Tasa Efectiva de Encaje 1/
(C$millones) 0-30 días 0-90 dias (En %) Mes  DICIEMBRE/06
  Semana I II III IV
  C$ monto 1/ % del Patrimonio C$ monto 1/ % del Patrimonio Banpro M.N 20.10% 20.04% 21.73% 21.66%
  M.E. 20.05% 19.78% 19.78% 20.40%
Banpro -587.0 -44.4% -177.6 -13.4% Bancentro M.N 20.54% 23.07% 21.12% 21.17%
Bancentro 312.8 28.7% 164.8 15.1% M.E. 19.75% 19.59% 19.86% 20.77%
BAC 635.9 62.7% 222.5 22.0% BAC M.N 23.99% 28.87% 32.22% 33.76%
BDF 250.8 39.9% 497.5 79.2% M.E. 20.62% 23.17% 22.60% 25.95%
B Uno 7.5 1.7% 16.8 3.9% BDF M.N 20.19% 20.51% 20.63% 21.92%
Banistmo 14.2 5.2% -108.0 -39.3% M.E. 20.45% 19.71% 20.71% 20.91%
Procredit -161.8 -66.0% -146.4 -59.7% B Uno M.N 23.30% 26.52% 27.59% 27.58%
Finarca -44.7 -64.1% -78.0 -111.9% M.E. 22.47% 23.52% 24.01% 22.38%
Findesa -323.0 -141.4% -417.8 -182.8% Banistmo M.N 42.18% 67.37% 79.00% 49.42%
Total 104.8 2.0% -26.3 -0.5% M.E. 23.20% 24.03% 22.79% 22.34%
Límite según Norma: 1 vez el Patrimonio de 0-30 días Procredit M.N 20.86% 22.93% 23.23% 23.14%
y 2 veces el Patrimonio de 0-90 días. M.E. 22.59% 21.68% 24.08% 24.57%
1/ (+) indica descalce Finarca M.N 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
M.E. 19.48% 19.46% 19.75% 19.46%
Findesa M.N 19.83% 20.02% 20.06% 19.90%
M.E. 21.32% 21.44% 21.59% 21.59%
TOTAL M.N 21.10% 22.86% 23.52% 23.92%
M.E. 20.49% 20.92% 21.09% 22.08%
1/ La tasa mínima requerida por el Banco Central es de 19.25% para ambas monedas.