Riesgo de Liquidez
 Junio/06
Encaje Legal
Calce de Plazos Tasa Efectiva de Encaje 1/
(C$millones) 0-30 días 0-90 dias (En %) Mes  Junio/06
  Semana I II III IV  
  C$ monto 1/ % del Patrimonio C$ monto 1/ % del Patrimonio Banpro M.N 18,57% 18,76% 17,33% 19,43%  
  M.E. 16,47% 16,50% 17,44% 19,86%  
Banpro -399,8 -34,7% -107,5 -9,3% Bancentro M.N 17,85% 17,97% 18,07% 20,74%  
Bancentro -259,4 -25,8% -398,2 -39,6% M.E. 16,45% 16,57% 17,17% 19,71%  
BAC 336,0 37,6% -188,7 -21,1% BAC M.N 26,80% 28,14% 25,23% 22,21%  
BDF 100,0 17,2% 227,8 39,2% M.E. 19,43% 18,39% 16,62% 15,79%  
B Uno -750,9 -185,8% -803,0 -198,7% BDF M.N 17,63% 16,43% 17,45% 19,59%  
Banistmo -9,1 -3,4% -56,4 -21,3% M.E. 16,56% 16,95% 17,00% 19,69%  
Procredit -140,7 -59,7% -137,5 -58,3% B Uno M.N 26,31% 30,32% 26,44% 23,19%  
Finarca -44,5 -65,0% -85,2 -124,4% M.E. 17,50% 18,53% 18,25% 22,49%  
Findesa -382,2 -207,9% -482,3 -262,3% Banistmo M.N 20,15% 31,19% 29,99% 29,36%  
Total -1.550,8 -32,4% -2.031,0 -42,4% M.E. 18,63% 18,78% 18,99% 32,55%  
Límite según Norma: 1 vez el Patrimonio de 0-30 días Procredit M.N 19,15% 17,16% 17,90% 21,30%  
y 2 veces el Patrimonio de 0-90 días. M.E. 18,49% 18,25% 19,88% 24,74%  
1/ (+) indica descalce Finarca M.N 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
M.E. 21,58% 16,52% 17,00% 19,48%  
Findesa M.N 16,97% 16,45% 17,05% 19,45%  
M.E. 16,42% 16,44% 21,23% 41,09%  
TOTAL M.N 20,11% 20,55% 19,46% 20,56%  
M.E. 17,27% 17,22% 17,31% 19,53%  
1/ La tasa mínima requerida por el Banco Central es de 16.25% para ambas monedas.