Riesgo de Liquidez
 Marzo/06
Calce de Plazos Indicadores Financieros
(C$millones) 0-30 días 0-90 dias (En %) Crecimiento interanual de depósitos del público Tasa pasiva implícita 1/ Diponibilidades/ depósitos totales del público Inversiones/  Depósitos totales del público Cartera Bruta/ Depósitos totales del público A la vista Ahorro Plazo Otros Saldo total de depósitos del público(En C$ millones)
  C$ monto 1/ % del Patrimonio C$ monto 1/ % del Patrimonio  
Banpro -299,4 -26,5% 48,8 4,3%   Depósitos del público por modalidad
Bancentro 310,6 33,0% 145,0 15,4% Banpro 8,5 4,0 23,6 40,6 51,4 17,6 31,4 39,5 11,4 11.925,1
BAC 240,7 26,9% -197,7 -22,1% Bancentro 9,4 4,0 24,0 34,5 60,5 20,5 43,3 34,2 2,0 8.795,9
BDF -129,4 -23,9% -91,3 -16,9% BAC 29,8 3,1 29,7 14,9 79,8 20,9 26,5 25,6 27,0 7.122,9
B Uno -713,0 -160,2% -864,0 -194,1% BDF 8,4 4,0 23,0 31,5 60,8 12,5 47,8 39,7 0,0 5.246,8
Banistmo -11,8 -4,5% -127,7 -48,9% B Uno 6,6 3,7 37,4 16,6 63,7 10,9 45,2 38,1 5,9 3.563,5
Procredit -74,6 -33,0% -79,6 -35,0% Banistmo 584,4 4,2 78,8 37,4 646,6 49,1 4,8 46,1 0,0 65,9
Finarca -49,4 -0,1% -86,8 -0,1% Procredit 61,4 4,9 31,0 0,0 240,8 5,4 39,0 55,6 0,0 484,3
Findesa -345,0 -207,5% 2,2 1,3% Finarca 14,1 5,5 56,7 3,4 280,7 0,0 18,2 81,8 0,0 111,6
Total         Findesa 103,4 6,1 61,9 7,7 274,9 0,0 32,7 67,3 0,0 411,3
Límite según Norma: 1 vez el Patrimonio de 0-30 días Total 13,3 3,8 26,8 29,8 67,9 17,2 36,8 36,2 9,7 37.727,3
y 2 veces el Patrimonio de 0-90 días. 1/ Este es el costo de los depósitos. Su cálculo se deriva de sumar los gastos financieros durante los últimos doce meses dividido por el saldo promedio de depósitos con costo de igual período.  En el caso de Banistmo este cálculo está anualizado.
1/ (+) indica descalce
Encaje Legal
Tasa Efectiva de Encaje 2/
(En %) Mes  Marzo/06  
  Semana I II III IV V  
Banpro M.N 19,64% 21,57% 20,10% 20,60% 21,57%  
M.E. 17,00% 16,50% 16,41% 16,39% 16,73%  
Bancentro M.N 22,30% 27,73% 22,23% 16,64% 17,04%  
M.E. 16,45% 16,30% 16,40% 16,33% 16,40%  
BAC M.N 21,59% 22,59% 21,16% 21,20% 16,66%  
M.E. 18,77% 18,80% 18,28% 17,85% 18,63%  
BDF M.N 17,75% 17,69% 17,14% 17,10% 16,47%  
M.E. 16,37% 17,27% 16,48% 17,18% 16,48%  
B Uno M.N 32,26% 38,67% 31,43% 25,79% 20,45%  
M.E. 17,05% 18,12% 18,79% 18,73% 18,00%  
Banistmo M.N 56,00% 178,49% 75,38% 196,77% 123,64%  
M.E. 18,94% 18,42% 91,55% 20,66% 37,34%  
Procredit M.N 33,12% 31,19% 27,80% 34,34% 33,33%  
M.E. 19,97% 21,08% 19,71% 20,19% 19,11%  
Finarca M.N 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
M.E. 17,27% 17,23% 17,16% 17,15% 16,20%  
Findesa M.N 16,41% 16,39% 17,99% 18,16% 16,51%  
M.E. 16,49% 16,41% 19,14% 19,35% 18,06%  
TOTAL M.N 21,54% 24,27% 21,42% 19,72% 18,88%  
M.E. 17,22% 17,28% 17,28% 17,12% 17,23%  
2/ La tasa mínima requerida por el Banco Central es de 16.25% para ambas monedas