Riesgo de Liquidez
 Octubre/05
Calce de Plazos Indicadores Financieros
(C$millones) 0-30 días 0-90 dias (En %) Crecimiento interanual de depósitos del público Tasa pasiva implícita 1/ Diponibilidades/ depósitos totales del público Inversiones/  Depósitos totales del público Cartera Bruta/ Depósitos totales del público A la vista Ahorro Plazo Otros Saldo total de depósitos del público(En C$ millones)
  C$ monto 1/ % del Patrimonio C$ monto 1/ % del Patrimonio  
Banpro 289.6 30.0% 888.0 92.0%   Depósitos del público por modalidad
Bancentro 716.2 84.7% 972.2 115.0% Banpro 12.7 4.1 23.0 42.0 50.3 17.9 31.3 41.3 9.4 11,026.5
BAC -210.8 -26.2% -614.1 -76.5% Bancentro 14.0 4.0 25.0 37.7 57.8 20.3 42.6 33.6 3.5 8,155.4
BDF -248.3 -49.3% -177.0 -35.1% BAC 29.9 2.8 37.0 11.3 75.4 21.3 27.2 25.3 26.2 6,575.1
B Uno -178.8 -46.4% -176.2 -45.7% BDF 12.8 3.8 20.3 34.0 58.4 10.6 47.5 41.9 0.0 4,966.0
Banistmo -8.1 -5.5% -6.2 -4.2% B Uno 15.3 3.7 39.0 13.4 62.8 9.9 45.7 37.7 6.7 3,430.7
Procredit -42.0 -33.2% -35.0 -27.7% Banistmo #¡DIV/0! 3.1 84.8 49.3 659.8 22.6 20.7 56.8 0.0 26.9
Finarca -1.3 -2.2% -1.7 -2.8% Procredit 66.5 5.2 37.6 0.0 263.8 2.2 34.7 63.1 0.0 387.3
Findesa -221.4 -171.9% -274.3 -212.9% Finarca 0.8 5.3 42.9 29.4 238.1 0.0 19.6 80.4 0.0 111.9
Total         Findesa 202.7 6.1 67.8 8.3 259.9 0.0 25.9 74.1 0.0 329.7
Límite según Norma: 1 vez el Patrimonio de 0-30 días Total 13.1 3.8 28.0 30.5 64.5 16.9 36.8 36.9 9.4 35,009.6
y 2 veces el Patrimonio de 0-90 días. 1/ Este es el costo de los depósitos. Su cálculo se deriva de sumar los gastos financieros durante los últimos doce meses dividido por el saldo promedio de depósitos con costo de igual período.  En el caso de Banistmo este cálculo está anualizado.
1/ (+) indica descalce
Encaje Legal
Tasa Efectiva de Encaje 2/
(En %) Mes Octubre  
  Semana I II III IV  
Banpro M.N 16.68% 19.23% 22.47% 20.60%  
M.E. 16.56% 16.25% 16.42% 17.24%  
Bancentro M.N 16.50% 16.92% 16.73% 16.73%  
M.E. 16.31% 16.31% 16.28% 16.53%  
BAC M.N 14.63% 21.88% 23.93% 24.90%  
M.E. 18.74% 18.00% 17.90% 18.03%  
BDF M.N 16.29% 16.72% 16.89% 17.16%  
M.E. 16.27% 16.34% 16.26% 16.35%  
B Uno M.N 20.67% 21.48% 23.82% 25.97%  
M.E. 19.22% 18.92% 17.27% 17.07%  
Banistmo M.N 256.73% 288.65% 225.95% 214.92%  
M.E. 56.79% 43.45% 37.10% 24.03%  
Procredit M.N 27.64% 18.03% 20.55% 28.47%  
M.E. 18.36% 19.81% 17.88% 20.17%  
Finarca M.N 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
M.E. 17.72% 16.32% 16.32% 18.00%  
Findesa M.N 17.02% 17.25% 17.23% 17.18%  
M.E. 16.71% 16.59% 17.93% 20.93%  
TOTAL M.N 16.69% 18.85% 20.47% 20.26%  
M.E. 17.25% 16.99% 16.81% 17.19%  
2/ La tasa mínima requerida por el Banco Central es de 16.25% para ambas monedas.