Riesgo de Liquidez
 Julio/05
Calce de Plazos Indicadores Financieros
(C$millones) 0-30 días 0-90 dias (En %) Crecimiento interanual de depósitos del público Tasa pasiva implícita 1/ Diponibilidades/ depósitos totales del público Inversiones/  Depósitos totales del público Cartera Bruta/ Depósitos totales del público A la vista Ahorro Plazo Otros Saldo total de depósitos del público(En C$ millones)
  C$ monto 1/ % del Patrimonio C$ monto 1/ % del Patrimonio  
Banpro -339.1 -38.3% -286.0 -32.3%   Depósitos del público por modalidad
Bancentro 593.3 75.1% 706.5 89.5% Banpro 19.3 4.2 26.5 41.5 46.3 16.7 31.6 40.2 11.6 11,000.4
BAC -28.7 -3.8% -368.8 -81.7% Bancentro 18.3 4.0 23.7 37.3 52.7 20.9 44.3 31.1 3.7 8,336.9
BDF -944.4 -193.4% -445.6 -91.2% BAC 28.4 2.7 40.1 9.7 70.6 23.6 32.3 19.7 24.5 6,469.3
B Uno -704.2 -189.5% -702.4 -189.1% BDF 11.5 3.9 20.0 35.7 55.8 10.4 47.6 42.0 0.0 4,883.4
Banistmo -58.0 -38.4% -58.0 -38.4% B Uno 10.4 3.8 39.1 17.4 59.2 10.7 42.9 37.2 9.2 3,491.3
Procredit -84.9 -41.9% -69.4 -34.2% Banistmo #¡DIV/0! 2.6 460.6 93.8 587.2 28.3 27.4 44.3 0.0 14.0
Finarca -18.8 -30.1% -43.8 -70.3% Procredit 49.9 5.4 40.6 0.0 266.4 0.0 37.8 62.2 0.0 337.3
Findesa -197.4 -197.8% -249.0 -249.5% Finarca 63.9 5.6 29.1 1.5 222.3 0.0 19.7 80.3 0.0 105.5
Total         Findesa 368.5 5.9 78.3 14.7 257.1 0.0 29.8 70.2 0.0 274.6
Límite según Norma: 1 vez el Patrimonio de 0-30 días Total 15.1 3.8 29.4 30.7 59.5 17.1 38.1 34.7 10.0 34,912.7
y 2 veces el Patrimonio de 0-90 días. 1/ Este es el costo de los depósitos. Su cálculo se deriva de sumar los gastos financieros durante los últimos doce meses dividido por el saldo promedio de depósitos con costo de igual período.
1/ (+) indica descalce
Encaje Legal
Tasa Efectiva de Encaje 2/
(En %) Mes  JULIO/05  
  Semana I II III IV  
Banpro M.N 17.09% 19.19% 18.07% 22.14%  
M.E. 16.54% 16.58% 16.74% 16.49%  
Bancentro M.N 20.35% 17.47% 16.54% 17.48%  
M.E. 16.88% 16.45% 16.61% 16.70%  
BAC M.N 21.55% 18.92% 21.76% 21.84%  
M.E. 18.12% 17.33% 17.04% 19.02%  
BDF M.N 16.31% 16.85% 16.27% 17.69%  
M.E. 16.76% 16.26% 16.48% 16.67%  
B Uno M.N 24.00% 23.57% 22.73% 29.90%  
M.E. 18.18% 16.82% 18.74% 18.69%  
Banistmo M.N 47.94% 321.92% 319.46% 350.03%  
M.E. 31.66% 28.45% 29.81% 35.06%  
Procredit M.N 54.37% 19.29% 17.04% 17.24%  
M.E. 18.96% 17.36% 16.72% 16.36%  
Finarca M.N 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
M.E. 16.72% 16.61% 16.60% 16.61%  
Findesa M.N 16.71% 16.85% 16.65% 17.37%  
M.E. 18.12% 18.41% 18.76% 22.62%  
TOTAL M.N 19.14% 18.74% 18.32% 20.87%  
M.E. 17.18% 16.70% 16.96% 17.34%  
2/ La tasa mínima requerida por el Banco Central es de 16.25% para ambas monedas.