Riesgo de Liquidez
 Abril/05
Calce de Plazos Indicadores Financieros
(C$millones) 0-30 días 0-90 dias (En %) Crecimiento interanual de depósitos del público Tasa pasiva implícita 1/ Diponibilidades/ depósitos totales del público Inversiones/  Depósitos totales del público Cartera Bruta/ Depósitos totales del público A la vista Ahorro Plazo Otros Saldo total de depósitos del público(En C$ millones)
  C$ monto 1/ % del Patrimonio C$ monto 1/ % del Patrimonio  
Banpro 268.3 30.4% 931.5 105.5%   Depósitos del público por modalidad
Bancentro 171.0 21.3% -184.4 -23.0% Banpro 24.1 4.5 28.0 41.1 44.6 15.5 30.9 41.4 12.1 10,859.1
BAC 377.1 58.9% 18.9 3.0% Bancentro 28.2 4.1 25.2 39.3 52.4 19.2 45.8 31.8 3.1 8,218.5
BDF -987.9 -221.8% -510.1 -114.5% BAC 17.2 2.7 30.7 10.0 80.9 20.9 35.1 19.4 24.6 5,520.0
B Uno -756.2 -186.5% -774.7 -191.1% BDF 11.9 3.2 23.4 36.0 50.0 11.6 46.6 41.8 0.0 4,886.2
Caley D. -87.5 -56.3% -87.5 -56.3% B Uno 8.7 4.0 53.7 9.0 52.7 10.5 43.6 39.7 6.2 3,258.5
Procredit -56.1 -43.3% -81.5 -63.0% Caley D. -100.0 3.1 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.0
Finarca -21.8 -35.6% -44.5 -72.7% Procredit 60.4 5.7 36.0 0.0 252.3 0.0 36.2 63.8 0.0 315.5
Findesa -116.0 -123.8% -145.5 -155.2% Finarca 74.3 5.9 34.4 1.6 202.1 0.0 16.3 83.7 0.0 99.5
Total         Findesa 809.3 5.9 60.7 8.5 281.9 0.0 28.3 71.7 0.0 220.5
Límite según Norma: 1 vez el Patrimonio de 0-30 días Total 16.9 3.8 30.0 31.1 58.2 16.0 38.8 35.8 9.4 33,388.8
y 2 veces el Patrimonio de 0-90 días. 1/ Este es el costo de los depósitos. Su cálculo se deriva de sumar los gastos financieros durante los últimos doce meses dividido por el saldo promedio de depósitos con costo de igual período.
1/ (+) indica descalce
Encaje Legal
Tasa Efectiva de Encaje 2/
(En %) Mes Abril  
  Semana I II III IV  
Banpro M.N 17.21% 17.98% 18.57% 18.58%  
M.E. 16.88% 17.31% 17.44% 16.56%  
Bancentro M.N 18.72% 19.38% 19.34% 19.07%  
M.E. 16.39% 16.64% 16.41% 16.77%  
BAC M.N 23.22% 27.01% 28.82% 26.88%  
M.E. 16.94% 16.88% 17.90% 18.64%  
BDF M.N 18.56% 16.87% 16.49% 17.11%  
M.E. 17.01% 16.18% 16.23% 16.26%  
B Uno M.N 19.92% 25.97% 25.34% 23.00%  
M.E. 25.14% 23.12% 24.52% 22.96%  
Procredit M.N 26.04% 17.49% 20.48% 17.76%  
M.E. 17.65% 17.42% 17.60% 16.87%  
Caley D. M.N 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
M.E. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
Finarca M.N 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
M.E. 16.32% 16.34% 16.31% 16.41%  
Findesa M.N 16.47% 16.03% 16.42% 16.40%  
M.E. 16.72% 19.19% 17.01% 17.10%  
Banistmo M.N 466.13% 432.36% 381.84% 294.61%  
M.E. 243.63% 115.46% 85.56% 91.69%  
TOTAL M.N 18.86% 20.01% 20.32% 19.90%
Total M.E. 17.74% 17.57% 17.89% 17.66%
2/ La tasa mínima requerida por el Banco Central es de 16.25% para ambas monedas