SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (CONSOLIDADO)
Riesgo Crediticio
  Al 30 de Septiembre  de 2014
                                   
Cartera de Créditos por Situación Cartera Vencida y en Cobro Judicial de cada Actividad
Como porcentaje del saldo de cartera bruta Como porcentaje del saldo de cartera bruta de cada actividad
(En porcentaje) Vigentes  Prorrogados Reestruct, Vencido  Cobro Judicial   (En porcentaje)   Comercial Personal Extra Financiamiento Tarjeta de Credito Agricola Ganadero Industrial  Hipotecario Otros
   
   
Banpro 97.7 0.0 1.6 0.4 0.3   Banpro   0.8 0.9 0.4 2.0 0.9 0.2 0.0 0.5 0.0
Banco Lafise Bancentro 96.2 0.0 3.0 0.2 0.5   Banco Lafise Bancentro 0.4 0.6 0.0 1.6 1.3 0.2 0.9 0.8 0.0
Bac 98.5 0.0 0.2 0.7 0.6   Bac   1.8 0.7 3.2 1.1 1.4 6.5 0.5 2.1 0.0
Bdf 97.3 0.0 1.3 0.8 0.5   Bdf   1.0 1.7 0.0 2.5 0.3 0.0 0.0 1.7 0.0
Banco Citibank 95.8 0.0 1.9 2.3 0.1   Banco Citibank   0.9 2.0 0.0 3.5 27.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Procredit 95.7 0.0 3.2 1.0 0.1   Procredit   1.1 0.9 0.0 0.0 1.4 0.0 3.2 0.8 0.0
Finarca #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!   Finarca   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fama 97.7 0.0 1.1 0.9 0.2   Fama   1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0
Financiera Finca Nicaragua 98.5 0.0 0.2 1.3 0.0   Financiera Finca Nicaragua 1.3 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Total SFB 96.7 0.2 1.6 0.5 1.0   Total SFB   0.9 0.5 0.8 1.4 0.4 1.1 3.1 1.2 0.0
   
 
Préstamos a Partes Relacionadas  
(Como % de la Base de Cálculo)
(En porcentaje) sep-13 sep-14 (En porcentaje) Calificación de Cartera
Banpro 23.00 24.80 A B C D E
Banco Lafise Bancentro 20.70 21.90 Banpro 93.5% 3.9% 1.3% 0.9% 0.4%
Bac 6.70 7.10 Banco Lafise Bancentro 89.2% 7.1% 2.8% 0.4% 0.5%
Bdf 15.40 15.30 Bac 92.0% 6.2% 0.5% 0.8% 0.5%
Banco Citibank 2.70 15.90 Bdf 96.0% 1.4% 1.0% 0.9% 0.6%
Procredit 1.00 2.10 Banco Citibank 90.0% 3.9% 2.1% 3.4% 0.7%
Fama 0.10 0.00 Procredit 93.0% 1.9% 1.5% 1.3% 2.4%
Financiera Finca Nicaragua 0.30 0.10 Fama 95.7% 1.7% 1.0% 0.5% 1.2%
Total SFB 14.40 16.50 Financiera Finca Nicaragua 96.5% 1.1% 0.7% 0.4% 1.2%
 
Límite máximo de 30% de la Base de Calculo a partir de Mayo 08