SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (CONSOLIDADO)
Riesgo Crediticio
  Al 31 de Octubre de 2012
                                   
Cartera de Créditos por Situación Cartera Vencida y en Cobro Judicial de cada Actividad
Como porcentaje del saldo de cartera bruta Como porcentaje del saldo de cartera bruta de cada actividad
(En porcentaje) Vigentes  Prorrogados Reestructurado  Vencido  Cobro Judicial   (En porcentaje) Comercial Personal Extra Financiamiento Tarjeta de Credito Agricola Ganadero Industrial  Hipotecario Otros
   
   
Banpro 94.7 0.0 3.1 0.5 1.7   Banpro   0.9 0.0 0.0 1.1 0.2 0.5 7.4 1.6 0.0
Banco Lafise Bancentro 95.4 0.1 2.9 0.4 1.1   Banco Lafise Bancentro 3.0 0.1 0.0 1.0 0.1 1.1 6.8 1.2 0.0
Bac 96.6 0.0 0.8 1.1 1.5   Bac   3.4 0.0 0.4 0.7 0.2 7.4 6.0 2.0 0.0
Bdf 96.5 0.0 2.1 0.6 0.8   Bdf   1.6 0.0 0.0 15.9 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0
Banco Citibank 93.9 0.0 4.0 1.9 0.2   Banco Citibank 0.1 0.0 1.8 1.4 41.7 0.0 0.0 5.0 0.0
Procredit 92.5 0.0 6.3 0.6 0.5   Procredit   1.1 0.0 0.0 0.0 0.9 7.9 0.6 1.8 0.0
Finarca #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!   Finarca   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fama 95.9 0.0 2.2 1.1 0.8   Fama   2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0
Financiera Finca Nicaragua 99.3 0.0 0.2 0.5 0.0   Financiera Finca Nicaragua 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 95.5 0.0 2.5 0.7 1.3   Total   1.5 0.0 0.4 1.6 0.3 1.6 6.3 1.7 0.0
   
 
Préstamos a Partes Relacionadas  
(Como % de la Base de Cálculo)
(En porcentaje) Oct-11 Oct-12 (En porcentaje) Calificación de Cartera
Banpro 27.6 27.40 A B C D E
Banco Lafise Bancentro 24.0 25.10 Banpro 92.5% 2.9% 1.7% 0.9% 2.0%
Bac 6.8 5.00 Banco Lafise Bancentro 88.8% 7.6% 1.8% 0.6% 1.2%
Bdf 19.8 17.40 Bac 89.3% 8.4% 0.5% 0.5% 1.4%
Banco Citibank 16.6 21.30 Bdf 96.2% 1.5% 0.9% 0.6% 0.8%
Procredit 2.2 0.05 Banco Citibank 93.2% 2.0% 1.7% 2.2% 0.9%
Fama 0.1 0.00 Procredit 89.9% 4.0% 2.5% 2.0% 1.6%
Financiera Finca Nicaragua 0.0 0.00 Fama 93.5% 2.7% 1.2% 0.8% 1.8%
Total 18.42 17.70 Financiera Finca Nicaragua 98.5% 0.5% 0.4% 0.2% 0.4%
 
Límite máximo de 50% de la Base de Calculo hasta abril 07
Límite máximo de 40% de la Base de Calculo a partir de Mayo 07
Límite máximo de 30% de la Base de Calculo a partir de Mayo 08