SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (CONSOLIDADO)
Riesgo Crediticio
  Al 30 de Septiembre de 2012
                                   
Cartera de Créditos por Situación Cartera Vencida y en Cobro Judicial de cada Actividad
Como porcentaje del saldo de cartera bruta Como porcentaje del saldo de cartera bruta de cada actividad
(En porcentaje) Vigentes  Prorrogados Reestructurado  Vencido  Cobro Judicial   (En porcentaje) Comercial Personal Extra Financiamiento Tarjeta de Credito Agricola Ganadero Industrial  Hipotecario Otros
   
   
Banpro 94.7 0.0 3.1 0.5 1.7   Banpro   1.0 0.0 0.0 1.3 0.2 0.8 7.4 1.9 0.0
Banco Lafise Bancentro 95.4 0.1 2.9 0.4 1.1   Banco Lafise Bancentro 0.6 0.1 0.0 1.7 0.0 1.2 6.7 1.3 0.0
Bac 96.6 0.0 0.8 1.1 1.5   Bac   1.6 0.0 0.6 0.8 0.2 7.7 6.3 2.0 0.0
Bdf 96.5 0.0 2.1 0.6 0.8   Bdf   1.0 0.0 0.0 15.6 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0
Banco Citibank 93.9 0.0 4.0 1.9 0.2   Banco Citibank 0.2 0.0 1.3 1.2 35.4 0.0 0.0 6.3 0.0
Procredit 92.5 0.0 6.3 0.6 0.5   Procredit   1.3 0.0 0.0 0.0 0.7 7.6 0.7 2.1 0.0
Finarca #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!   Finarca   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fama 95.9 0.0 2.2 1.1 0.8   Fama   2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0
Financiera Finca Nicaragua 99.3 0.0 0.2 0.5 0.0   Financiera Finca Nicaragua 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 95.5 0.0 2.5 0.7 1.3   Total   1.1 0.0 0.4 1.7 0.3 1.9 6.5 1.8 0.0
   
 
Préstamos a Partes Relacionadas  
(Como % de la Base de Cálculo)
(En porcentaje) Sep-11 Sep-12 (En porcentaje) Calificación de Cartera
Banpro 27.7 28.00 A B C D E
Banco Lafise Bancentro 25.4 20.20 Banpro 91.5% 3.6% 1.8% 0.9% 2.2%
Bac 7.7 5.50 Banco Lafise Bancentro 88.2% 8.2% 1.9% 0.5% 1.2%
Bdf 20.5 17.70 Bac 88.5% 9.1% 0.5% 0.5% 1.4%
Banco Citibank 11.1 23.40 Bdf 95.9% 1.6% 1.0% 0.7% 0.8%
Procredit 1.3 0.04 Banco Citibank 92.6% 2.3% 2.1% 2.0% 0.9%
Fama 0.1 0.00 Procredit 89.3% 4.2% 2.8% 2.0% 1.6%
Financiera Finca Nicaragua 0.0 0.00 Fama 93.0% 2.9% 1.4% 0.8% 2.0%
Total 18.50 17.30 Financiera Finca Nicaragua 98.5% 0.7% 0.4% 0.1% 0.4%
 
Límite máximo de 50% de la Base de Calculo hasta abril 07
Límite máximo de 40% de la Base de Calculo a partir de Mayo 07
Límite máximo de 30% de la Base de Calculo a partir de Mayo 08