SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (CONSOLIDADO)
Riesgo Crediticio
  Al 31 de Julio de 2012
                                   
Cartera de Créditos por Situación Cartera Vencida y en Cobro Judicial de cada Actividad
Como porcentaje del saldo de cartera bruta Como porcentaje del saldo de cartera bruta de cada actividad
(En porcentaje) Vigentes  Prorrogados Reestructurado  Vencido  Cobro Judicial   (En porcentaje) Comercial Personal Extra Financiamiento Tarjeta de Credito Agricola Ganadero Industrial  Hipotecario Otros
   
   
Banpro 94.2 0.0 3.4 0.4 2.0   Banpro   0.8 0.0 0.0 1.1 0.2 1.4 7.4 1.8 0.0
Banco Lafise Bancentro 95.2 0.1 3.1 0.3 1.3   Banco Lafise Bancentro 0.6 1.4 0.0 0.7 0.0 1.3 6.2 1.2 0.0
Bac 96.9 0.0 0.9 0.6 1.7   Bac   1.8 0.0 0.8 0.8 0.2 6.1 6.4 2.0 0.0
Bdf 95.3 0.0 3.2 0.7 0.8   Bdf   2.1 0.0 0.0 15.3 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0
Banco Citibank 92.7 0.0 5.3 1.8 0.2   Banco Citibank 0.2 0.0 1.1 1.3 35.7 0.0 0.0 5.9 0.0
Procredit 91.5 0.0 7.3 0.7 0.5   Procredit   1.2 0.0 0.0 0.0 2.6 3.1 0.4 1.2 0.0
Finarca #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!   Finarca   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fama 95.0 0.0 2.7 1.2 1.1   Fama   2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0
Financiera Finca Nicaragua 99.6 0.0 0.0 0.4 0.0   Financiera Finca Nicaragua 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 95.2 0.0 2.8 0.5 1.4   Total   1.2 0.2 0.5 1.5 0.4 1.9 6.3 1.8 0.0
   
 
Préstamos a Partes Relacionadas  
(Como % de la Base de Cálculo)
(En porcentaje) Jul-11 Jul-12 (En porcentaje) Calificación de Cartera
Banpro 22.7 26.80 A B C D E
Banco Lafise Bancentro 22.1 19.50 Banpro 91.4% 3.4% 2.1% 0.8% 2.2%
Bac 7.5 5.10 Banco Lafise Bancentro 88.3% 7.6% 2.1% 0.5% 1.6%
Bdf 20.7 16.70 Bac 88.3% 9.2% 0.5% 0.5% 1.4%
Banco Citibank 12.7 18.40 Bdf 95.8% 1.6% 1.0% 0.8% 0.8%
Procredit 2.1 0.03 Banco Citibank 92.9% 2.3% 1.8% 2.1% 0.9%
Fama 0.1 0.00 Procredit 89.0% 4.3% 3.0% 2.1% 1.6%
Financiera Finca Nicaragua 0.0 0.00 Fama 92.9% 2.8% 1.4% 0.8% 2.1%
Total 20.00 16.20 Financiera Finca Nicaragua 98.5% 0.7% 0.3% 0.1% 0.5%
 
Límite máximo de 50% de la Base de Calculo hasta abril 07
Límite máximo de 40% de la Base de Calculo a partir de Mayo 07
Límite máximo de 30% de la Base de Calculo a partir de Mayo 08