Riesgo Crediticio
 Julio/06
Indicadores Financieros y Estructurales
(En porcentaje) Crecimiento interanual de cartera Cartera vencida 1/ /Cartera Bruta Provisiones/ Cartera Bruta           Personal Comercial Agrícola Ganadero Industrial Vivienda Tarjeta Otros  
Calificación de Cartera (C$ millones)
Saldo de cartera total
   
A B C D E Distribución de Cartera
Banpro 31,8 1,7 2,8 91,4 3,7 3,2 1,0 0,6 5,1 28,9 13,8 2,7 19,2 8,0 14,7 7,6 6.709,7
Bancentro 31,7 1,6 3,8 87,3 5,3 4,6 2,7 0,1 9,6 31,2 13,0 9,4 10,1 15,5 4,0 7,2 5.780,0
Bac 29,2 2,4 4,3 88,7 4,9 4,0 1,0 1,5 14,3 31,0 3,4 0,2 11,2 13,1 25,6 1,1 5.896,5
Bdf 28,0 1,6 2,9 92,2 4,5 1,5 0,9 1,0 33,4 12,0 2,2 0,2 1,9 36,6 3,2 2,3 3.489,0
B Uno 28,1 4,5 5,0 84,7 5,7 5,0 4,4 0,3 24,3 8,1 7,8 0,2 2,3 2,8 51,2 3,3 2.649,1
Banistmo 614,6 0,0 1,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 45,4 0,0 6,1 42,0 3,4 0,0 0,0 586,9
Procredit 45,8 1,4 4,7 96,3 1,4 0,7 0,2 1,4 2,8 37,8 7,2 10,2 3,6 10,9 0,0 27,5 1.310,2
Finarca 34,5 3,7 3,0 91,9 4,2 1,9 1,3 0,7 9,3 39,6 7,6 0,1 16,7 3,0 0,0 23,7 315,6
Findesa 96,2 1,6 2,1 96,0 2,5 0,6 0,6 0,3 22,7 44,5 4,2 21,3 2,5 2,3 2,4 0,0 1.385,3
Total 35,5 2,0 3,5 90,1 4,3 3,3 1,6 0,7 14,0 28,4 8,3 4,3 10,8 13,4 15,0 5,7 28.122,4
1/ Incluye cartera en cobro judicial
Cartera de Créditos por Situación Cartera Vencida y en Cobro Judicial de cada Actividad
Como porcentaje del saldo de cartera bruta Como porcentaje del saldo de cartera bruta de cada actividad
(En porcentaje) Vigentes < 18 meses Vigentes > 18 meses Prorrogados Reestructurados Vencido y Cobro Judicial TOTAL (En porcentaje) Personal Comercial Agrícola Ganadero Industrial Vivienda Tarjeta Otros
Banpro 38,5 53,0 1,7 5,1 1,7 100,0 Banpro   3,1 0,2 0,5 0,0 1,0 4,0 6,1 0,1
Bancentro 30,0 60,5 1,6 6,3 1,6 100,0 Bancentro 0,6 1,0 3,7 1,4 0,1 2,0 4,7 1,0
Bac 39,9 56,6 0,0 1,1 2,4 100,0 Bac   1,2 1,3 2,2 0,0 0,0 1,4 6,3 0,0
Bdf 12,9 83,9 0,0 1,7 1,6 100,0 Bdf   2,8 1,0 0,0 0,0 2,7 0,3 7,0 1,0
B Uno 64,5 25,2 0,0 5,8 4,5 100,0 B Uno   0,2 3,3 2,5 0,0 39,3 0,0 5,9 0,0
Banistmo 54,7 45,3 0,0 0,0 0,0 100,0 Banistmo   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Procredit 22,0 76,5 0,0 0,1 1,4 100,0 Procredit   8,4 1,3 1,0 0,4 1,3 0,5 0,0 1,6
Finarca 19,3 75,8 0,0 1,2 3,7 100,0 Finarca   2,4 7,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,8
Findesa 26,4 71,4 0,4 0,2 1,6 100,0 Findesa   3,0 1,4 1,3 0,6 1,5 1,5 0,0 0,0
Total 35,1 58,6 0,8 3,5 2,0 100,0 Total   1,8 1,1 1,8 0,8 1,4 1,5 6,0 0,8
Préstamos a Partes Relacionadas Activos de Riesgo Crediticio
(Como % de la Base de Cálculo) (Cifras en millones C$) Ponderaciones
  jul-05 jul-06 0% 20% 50% 100%
Banpro 37,7 42,9 Banpro 10.686,9 20,5 525,6 6.263,9
Bancentro 50,7 40,0 Bancentro 6.725,4 117,5 877,5 5.637,0
Bac 32,8 34,3 Bac 4.106,2 0,0 778,7 5.333,6
Bdf 41,3 42,5 Bdf 2.861,7 4,7 1.305,5 2.231,6
B Uno 33,9 42,1 B Uno 3.991,2 16,3 89,4 2.522,9
Banistmo 1,9 0,5 Banistmo 50,1 0,8 41,5 600,4
Procredit 0,0 0,0 Procredit 0,0 2,7 74,8 1.266,4
Finarca 25,3 25,5 Finarca 29,21 0,0 72,6 344,1
Findesa 0,0 0,9 Findesa 197,2 8,8 211,1 1.474,0
Total 34,4 34,0 Total 28.647,8 171,4 3.976,9 25.673,9
Límite máximo de Ley, 60% de la Base de Cálculo.