Riesgo Crediticio
 Abril/06
Indicadores Financieros y Estructurales
(En porcentaje) Crecimiento interanual de cartera Cartera vencida 1/ /Cartera Bruta Provisiones/ Cartera Bruta           Personal Comercial Agrícola Ganadero Industrial Vivienda Tarjeta Otros  
Calificación de Cartera (C$ millones)
Saldo de cartera total
   
A B C D E Distribución de Cartera
Banpro 30,0 2,1 3,2 90,5 3,5 4,1 0,9 1,0 5,6 29,0 13,8 2,8 19,1 8,4 12,8 8,5 6.297,1
Bancentro 25,1 1,8 4,0 86,8 5,9 4,2 3,0 0,1 9,5 29,6 13,4 9,1 11,0 15,8 3,9 7,7 5.383,4
Bac 27,1 2,3 4,2 88,6 4,6 4,3 0,9 1,5 14,0 31,2 3,8 0,1 12,0 12,6 25,4 0,8 5.676,4
Bdf 33,0 1,5 2,9 92,1 4,4 1,6 0,9 1,0 32,7 12,4 2,3 0,2 1,6 35,9 3,2 2,4 3.248,1
B Uno 34,0 4,9 6,2 81,6 7,6 5,6 4,9 0,3 21,8 6,5 10,1 0,2 3,3 2,3 54,6 1,2 2.301,8
Banistmo 1.002,1 0,0 1,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 52,2 0,0 2,0 42,9 1,1 0,0 0,0 468,3
Procredit 49,5 1,3 4,9 95,4 2,0 0,7 0,4 1,4 3,9 38,1 15,7 0,0 3,7 11,5 0,0 27,2 1.190,3
Finarca 63,5 2,3 2,5 94,3 2,9 1,2 0,9 0,7 8,7 42,4 6,5 0,1 18,6 2,6 0,0 21,1 328,8
Findesa 91,7 1,3 2,1 95,8 2,7 0,7 0,5 0,3 22,6 45,6 4,1 21,4 2,8 2,6 0,9 0,0 1.191,7
Total 34,2 2,2 3,8 89,4 4,6 3,6 1,6 0,8 13,7 28,5 9,1 3,6 11,3 13,4 14,7 5,7 26.085,8
1/ Incluye cartera en cobro judicial
Cartera de Créditos por Situación Cartera Vencida y en Cobro Judicial de cada Actividad
Como porcentaje del saldo de cartera bruta Como porcentaje del saldo de cartera bruta de cada actividad
(En porcentaje) Vigentes < 18 meses Vigentes > 18 meses Prorrogados Reestructurados Vencido y Cobro Judicial TOTAL (En porcentaje) Personal Comercial Agrícola Ganadero Industrial Vivienda Tarjeta Otros
Banpro 36,8 53,3 1,7 6,1 2,1 100,0 Banpro   4,3 1,3 0,7 2,0 1,1 4,4 5,9 0,0
Bancentro 30,0 60,5 0,9 6,7 1,8 100,0 Bancentro 0,7 1,6 4,3 1,4 0,0 2,4 4,3 0,7
Bac 40,7 55,8 0,0 1,1 2,3 100,0 Bac   1,7 1,0 2,1 0,0 0,0 1,5 6,0 0,0
Bdf 13,1 83,7 0,0 1,7 1,5 100,0 Bdf   2,5 1,3 0,0 0,0 3,3 0,2 8,3 0,7
B Uno 64,4 23,8 0,0 6,9 4,9 100,0 B Uno   0,3 4,7 1,5 0,0 42,6 0,0 5,3 0,0
Banistmo 58,1 41,9 0,0 0,0 0,0 100,0 Banistmo   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Procredit 22,3 76,2 0,0 0,2 1,3 100,0 Procredit 5,7 1,2 0,5 0,0 0,9 0,5 0,0 1,6
Finarca 27,4 68,4 0,2 1,7 2,3 100,0 Finarca   2,3 3,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,8
Findesa 26,0 72,0 0,5 0,2 1,3 100,0 Findesa   2,0 1,4 0,6 0,8 1,4 0,2 0,0 0,0
Total 34,8 58,4 0,6 4,0 2,2 100,0 Total   1,9 1,4 2,0 1,3 1,6 1,7 5,7 0,7
Préstamos a Partes Relacionadas Activos de Riesgo Crediticio
(Como % de la Base de Cálculo) (Cifras en millones C$) Ponderaciones
  abr-05 abr-06 0% 20% 50% 100%
Banpro 33,2 43,8 Banpro 10.091.947,0 708.044,7 514.612,4 5.967.541,0
Bancentro 47,6 41,2 Bancentro 6.509.091,4 472.574,7 832.067,4 5.030.435,6
Bac 35,3 44,0 Bac 3.249.562,2 1.108.633,4 702.247,3 5.133.532,9
Bdf 35,5 42,3 Bdf 2.768.170,3 571.763,5 1.163.305,3 2.109.557,0
B Uno 33,8 37,2 B Uno 3.525.505,2 555.931,0 54.490,7 2.229.409,8
Banistmo 3,1 0,3 Banistmo     34.629,5 9.373,7 37.297,2 483.407,5
Procredit 0,0 22,7 Procredit 203.190,2 32.911,7 138.916,0 1.181.597,1
Finarca 26,5 25,3 Finarca 28.350,7 1.193,0 60.073,2 352.279,7
Findesa 0,0 0,5 Findesa 245.873,0 0,0 158.557,7 1.247.609,7
Total 32,9 37,3 Total 26.656.319,4 3.460.425,8 3.661.567,1 23.735.370,4
Límite máximo de Ley, 60% de la Base de Cálculo.