Riesgo Crediticio
 Julio/05
Indicadores Financieros y Estructurales
(En porcentaje) Crecimiento interanual de cartera Cartera vencida 1/ /Cartera Bruta Provisiones/ Cartera Bruta           Personal Comercial Agrícola Ganadero Industrial Vivienda Tarjeta Otros  
  Calificación de Cartera (C$ millones)
  Saldo de cartera total
     
  A B C D E Distribución de Cartera
Banpro 40.4 2.0 3.8 87.0 6.3 4.8 1.1 0.7 5.3 31.3 18.1 1.7 14.7 8.7 10.3 9.9 5,092.3
Bancentro 35.3 2.5 5.3 86.2 5.8 3.2 3.8 1.0 7.8 27.6 14.4 7.8 14.4 15.8 5.2 7.1 4,389.8
Bac 32.0 2.3 4.5 88.7 4.9 3.5 1.3 1.5 14.8 27.5 4.9 0.0 13.4 12.5 26.5 0.3 4,564.2
Bdf 41.8 1.4 2.7 92.9 3.9 1.5 0.6 1.0 32.6 20.7 2.6 0.2 3.2 32.2 3.5 5.0 2,726.2
B Uno 22.6 5.7 6.5 81.0 6.6 6.2 5.8 0.3 21.3 7.5 9.9 0.0 3.8 2.1 54.5 0.9 2,067.2
Caley D. -100.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.0
Banistmo #¡DIV/0! 0.0 1.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 46.2 0.0 0.0 52.3 0.0 0.0 0.0 82.1
Procredit 62.8 1.0 4.6 96.1 1.6 0.8 0.3 1.3 7.7 36.8 12.4 0.0 3.4 12.8 0.0 27.0 898.4
Finarca 20.4 2.5 3.3 88.8 5.2 4.2 1.0 0.8 6.6 42.1 1.2 0.1 16.4 3.3 0.0 30.3 234.6
Findesa 61.7 1.3 2.2 93.5 4.5 1.0 0.6 0.4 19.4 52.2 4.2 18.8 4.1 1.3 0.0 0.0 705.9
Total 31.7 2.4 4.3 88.0 5.3 3.6 2.1 1.0 13.7 27.1 10.6 2.7 11.1 13.3 15.3 6.2 20,760.9
1/ Incluye cartera en cobro judicial
Cartera de Créditos por Situación Cartera Vencida y en Cobro Judicial de cada Actividad
Como porcentaje del saldo de cartera bruta Como porcentaje del saldo de cartera bruta de cada actividad
(En porcentaje) Vigentes < 18 meses Vigentes > 18 meses Prorrogados Reestructurados Vencido y Cobro Judicial TOTAL (En porcentaje) Personal Comercial Agrícola Ganadero Industrial Vivienda Tarjeta Otros
     
     
Banpro 30.9 55.8 2.4 8.9 2.0 100.0 Banpro 5.0 2.2 1.0 5.0 0.1 3.0 4.1 0.3
Bancentro 29.0 58.3 0.8 9.4 2.5 100.0 Bancentro 1.5 1.7 4.3 0.2 0.8 1.7 14.2 1.9
Bac 38.5 57.1 0.0 2.1 2.3 100.0 Bac   2.3 0.3 1.5 0.0 0.0 1.1 5.6 50.4
Bdf 15.9 80.2 0.0 2.5 1.4 100.0 Bdf   2.3 0.4 0.0 0.0 0.2 0.4 10.9 1.2
B Uno 64.1 21.7 0.3 8.1 5.7 100.0 B Uno 0.2 4.0 2.6 0.0 37.6 0.0 6.8 0.0
Banistmo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! Banistmo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Banistmo 72.5 27.5 0.0 0.0 0.0 100.0 Banistmo   0.0 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Procredit 23.7 75.2 0.0 0.1 1.0 100.0 Procredit 1.7 1.4 0.6 0.0 1.5 0.1 0.0 0.8
Finarca 30.2 62.9 0.5 3.8 2.5 100.0 Finarca 0.9 4.3 0.0 0.0 1.1 0.0 #¡DIV/0! 1.7
Findesa 32.2 65.8 0.6 0.1 1.3 100.0 Findesa 5.9 0.1 0.0 0.1 1.4 3.4 #¡DIV/0! 0.0
Total 33.4 57.6 0.8 5.8 2.4 100.0 Total   2.3 1.4 2.1 0.9 1.6 1.3 6.6 1.4
Préstamos a Partes Relacionadas Activos de Riesgo Crediticio
(Como % de la Base de Cálculo) (C$ millones)     Ponderaciones
  Jul-04 Jul-05       0% 20% 50% 100%
Banpro 17.7 37.7 Banpro 8,937,940.4 464,328.2 466,133.0 4,724,077.9
Bancentro 47.0 50.7 Bancentro 5,857,218.4 346,238.0 682,447.2 4,442,334.0
Bac 37.5 32.8 Bac 2,705,432.3 1,182,416.0 565,444.7 4,290,420.9
Bdf 28.0 41.3 Bdf 3,028,495.2 181,301.9 875,729.2 1,781,969.1
B Uno 37.5 33.9 B Uno 2,671,520.7 680,862.2 42,937.9 2,034,632.9
Banistmo 25.4 0.0 Banistmo 23,779.0 46,783.4 4,227.5 105,725.0
Banistmo 17.7 37.7 Banistmo                    
Procredit 1.3 0.0 Procredit 90,861.9 21,295.8 138,183.0 866,083.5
Finarca 22.3 25.3 Finarca 18,617.3 1,206.9 34,880.8 268,850.6
Findesa 0.0 0.0 Findesa 114,554.4 0.0 163,432.3 741,088.6
Total 29.6 34.4 Total 23,448,419.6 2,924,432.3 2,973,415.7 19,255,182.5
Límite máximo de 60% de la Base de Calculo.