Riesgo Crediticio
 Enero-05
Indicadores Financieros y Estructurales
(En porcentaje) Crecimiento interanual de cartera Cartera vencida 1//Cartera Bruta                              
  Provisiones/ Calificación de Cartera                 (C$ millones)
  Cartera Personal Comercial Agrìcola Ganadero Industrial Vivienda Tarjeta Otros Saldo de cartera total
  Bruta                    
    A B C D E Distribución de Cartera
Banpro 25.1 1.4 3.2 88.5 7.0 3.2 0.4 0.9 5.4 33.2 16.2 1.4 12.7 8.7 9.4 13.0 4,269.9
Bancentro 36.8 2.5 5.3 84.6 6.3 6.2 1.8 1.1 7.5 25.5 18.0 7.3 16.7 14.7 5.6 4.6 3,894.4
Bac 33.9 2.0 4.6 83.6 7.3 6.5 1.5 1.2 14.6 30.1 6.0 0.0 12.0 11.1 26.0 0.2 4,168.7
Bdf 27.3 1.5 2.4 92.9 4.3 1.5 0.5 0.8 27.2 26.5 3.2 0.5 2.8 30.9 3.6 5.3 2,364.3
B Uno -1.9 5.1 6.0 76.7 8.8 8.9 5.1 0.5 15.9 7.2 12.8 0.0 4.4 2.1 56.5 1.1 1,664.7
Caley D. 20.8 2.3 7.3 65.8 19.8 9.4 0.9 4.1 4.2 23.1 42.8 1.0 11.6 6.3 0.0 11.0 706.9
Procredit 81.6 0.6 3.6 97.0 1.7 0.5 0.2 0.6 9.1 38.7 8.1 0.0 3.6 13.3 0.0 27.3 725.4
Finarca 16.7 1.5 2.6 87.1 11.0 0.5 0.8 0.6 5.4 45.3 2.3 0.0 14.1 2.9 0.0 30.0 206.5
Findesa 83.0 1.2 2.0 93.7 4.6 1.0 0.3 0.5 11.7 61.8 3.2 16.5 4.9 1.9 0.0 0.0 552.1
Total 28.9 2.1 4.2 85.7 7.0 4.9 1.4 1.0 11.9 28.5 12.5 2.5 10.8 12.6 14.7 6.6 18,552.8
1/ Incluye cartera en cobro judicial
Cartera de Créditos por Situación Cartera Vencida y en Cobro Judicial de cada Actividad
Como porcentaje del saldo de cartera bruta Como porcentaje del saldo de cartera bruta de cada actividad
(En porcentaje) Vigentes < 18 meses Vigentes > 18 meses Prorrogados   Vencido y Cobro Judicial TOTAL (En porcentaje)               (C$ millones)
  Reestructurados     Personal Comercial Agrìcola Ganadero Industrial Vivienda Tarjeta Saldo de
                      cartera total
Banpro 37.6 52.7 1.7 6.6 1.4 100.0 Banpro 6.5 1.1 0.1 1.3 0.3 2.8 3.7 0.7
Bancentro 31.4 55.4 0.7 10.0 2.5 100.0 Bancentro 1.6 1.8 3.5 0.3 0.8 1.5 15.0 2.4
Bac 43.5 52.2 0.0 2.3 2.0 100.0 Bac   1.5 0.2 2.4 0.0 0.0 1.4 5.1 55.5
Bdf 19.0 76.2 0.0 3.3 1.5 100.0 Bdf   2.0 0.8 0.0 0.5 0.3 0.9 10.4 1.7
B Uno 65.0 17.9 0.1 11.8 5.1 100.0 B Uno 1.0 5.3 1.3 0.0 17.2 0.5 6.4 0.0
Caley D. 33.7 37.0 1.9 25.0 2.3 100.0 Caley D. 5.7 2.4 3.0 5.0 0.7 0.9 ##### 0.5
Banistmo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! Banistmo   #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! ##### #¡DIV/0!
Procredit 23.7 75.5 0.0 0.2 0.6 100.0 Procredit 0.8 0.6 0.2 #¡DIV/0! 1.2 0.1 0.0 0.7
Finarca 32.6 64.5 0.6 0.7 1.5 100.0 Finarca 1.0 1.2 0.0 0.0 2.0 0.0 ##### 2.0
Findesa 35.6 62.4 0.7 0.1 1.2 100.0 Findesa 1.6 1.5 0.5 0.3 0.7 0.1 ##### 0.0
Total 36.9 53.7 0.6 6.6 2.1 100.0 Total   2.1 1.1 1.9 0.5 1.1 1.4 6.3 1.5
Préstamos a Partes Relacionadas Activos de Riesgo Crediticio
(Como % de la Base de Cálculo) (C$ millones)     Ponderaciones
  ene-04 ene-05       0% 20% 50% 100%
Banpro 11.3 37.9 Banpro 8,057,166.4 490,758.8 427,379.9 3,920,979.7
Bancentro 25.6 56.1 Bancentro 5,448,801.3 421,207.7 565,641.1 3,854,451.2
Bac 28.0 31.3 Bac 2,782,264.9 109,435.3 455,769.3 3,918,915.7
Bdf 44.2 43.1 Bdf 3,026,896.2 256,338.6 725,116.2 1,657,320.5
B Uno 43.6 31.1 B Uno 2,691,092.0 520,545.1 36,487.6 1,670,469.4
Caley D. 26.3 12.3 Caley D. 814,311.6 36,124.7 43,997.8 498,304.6
Banistmo 11.3 37.9 Banistmo                    
Procredit 2.1 0.0 Procredit 52,705.1 37,884.6 115,459.7 656,281.5
Finarca 23.1 28.7 Finarca 16,786.7 456.7 8,993.5 233,642.2
Findesa 0.0 0.0 Findesa 88,731.8 0.0 107,232.8 577,104.6
Total 25.1 34.2 Total 22,978,755.8 1,872,751.5 2,486,078.0 16,987,469.5
Límite máximo de 60% de la Base de Calculo