INDICADORES FINANCIEROS
CARTERA DE CREDITOS  (%) Crecimiento
  Vencida   Crec. Interanual Rendim. por cartera ** anual (%)
Institución Dic-04 Dic-05 Dic-04 Dic-05 Dic-04 Dic-05 Personal 51.6
          Comercio 28.4
SFN 2.2 2.1 28.0 30.2 17.0 16.2 Agrícola 16.5
Banpro 1.3 1.8 21.7 38.6 14.6 14.4 Ganado 81.0
Bancentro 2.4 1.8 38.7 24.8 12.5 11.5 Industria 27.4
Bac 2.3 2.1 33.2 27.3 16.4 14.9 Vivienda 36.8
Bdf 1.5 1.6 24.1 33.1 14.1 13.7 Tarjeta 29.1
Buno 5.1 5.4 -0.7 34.4 28.4 28.5 Otros 3.2
Banistmo #¡DIV/0!   #¡DIV/0! #¡DIV/0! 9.8
Procredit 0.6 1.0 80.6 55.4 37.7 32.5
Finarca 1.6 2.4 7.4 47.5 18.5 16.8
Findesa 1.1 1.0 89.6 76.4 29.7 27.1
             
DEPOSITOS  (%)
  Participación *   Crec. Interanual Costo por depósitos **
Institución Dic-04 Dic-05 Dic-04 Dic-05 Dic-04 Dic-05
         
SFN 96.7 100.0 16.7 13.0 4.3 3.8
Banpro 30.1 31.1 16.2 17.1 4.9 4.0
Bancentro 24.2 23.3 25.0 8.9 4.3 3.9
Bac 16.9 19.2 13.8 28.5 2.9 2.9
Bdf 14.4 14.1 9.2 10.7 4.5 3.9
Buno 9.5 9.7 10.6 14.8 4.4 3.7
Banistmo   0.1 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 3.4
Procredit 0.8 1.2 41.2 54.7 6.2 5.1
Finarca 0.3 0.3 62.9 31.8 6.4 5.4
Findesa 0.48 0.98 2059.527 131.7 5.7 6.1
SOLVENCIA Y EFICIENCIA  (%)            
Adecuación Dic-05
  Adecuación Crec.Patrim.-Crec. Act. Eficienc. Admtva. ** Bancentro 12.0
Institución Dic-04 Dic-05 Dic-04 Dic-05 Dic-04 Dic-05 Findesa 12.6
          Banpro 12.7
SFN 14.3 13.6 19.7 1.1 5.1 5.2 Bac 12.9
Banpro 14.1 12.7 14.3 9.3 4.0 4.3 Buno 13.2
Bancentro 11.5 12.0 43.8 0.8 4.1 4.1 Procredit 15.8
Bac 13.4 12.9 4.6 -0.8 6.7 6.4 Bdf 17.6
Bdf 19.6 17.6 56.2 14.3 4.9 4.9 Finarca 18.0
Buno 15.0 13.2 -11.8 -3.3 5.2 5.3 Banistmo 31.6
Banistmo   31.6 #¡DIV/0! -120.1 14.1
Procredit 13.0 15.8 20.9 33.4 18.2 14.7
Finarca 23.1 18.0 5.2 -33.4 4.7 5.3
Findesa 15.0 12.6 -74.0 -7.6 13.1 10.6
 
RENTABILIDAD (%)
Dic-05 ROA ROE
  s/activos prom. ** s/patrimonio prom. ** Margen financiero ** 1/ Procredit 4.0 24.9
Institución Dic-04 Dic-05 Dic-04 Dic-05 Dic-04 Dic-05 Findesa 3.7 35.0
            Finarca 3.7 18.0
SFN 2.8 2.6 34.9 29.4 8.1 7.7 Bac 3.1 31.7
Banpro 2.1 2.5 31.3 35.1 5.4 6.1 Buno 3.0 32.0
Bancentro 2.1 2.3 30.2 29.3 5.6 5.5 Banpro 2.5 35.1
Bac 5.3 3.1 53.3 31.7 10.7 7.7 Bdf 2.4 30.1
Bdf 2.4 2.4 37.2 30.1 8.4 6.9 Bancentro 2.3 29.3
Buno 3.1 3.0 32.5 32.0 12.6 14.0 Banistmo -7.9 -10.4
Banistmo   -7.9   -10.4 5.5
Procredit 5.9 4.0 40.8 24.9 25.6 22.3
Finarca 4.7 3.7 22.0 18.0 10.4 8.6
Findesa 4.8 3.7 35.0 35.0 20.8 17.2
*: En diciembre del 2004 el Caley Dagnall tuvo una participación del 3.3%
**: En el caso de Banistmo, estos cálculos están anualizados
1/: Margen antes de ajustes monetarios.