INDICADORES FINANCIEROS
CARTERA DE CREDITOS  (%) Crecimiento
  Vencida   Crec. Interanual Rendim. por cartera ** anual (%)
Institución Nov-04 Nov-05 Nov-04 Nov-05 Nov-04 Nov-05 Personal 17.6
          Comercio 41.7
SFN 2.6 2.3 23.0 33.6 17.1 16.3 Agrícola 17.0
Banpro 2.2 1.8 20.0 45.6 14.7 14.4 Ganado 75.3
Bancentro 3.2 2.5 34.7 29.5 12.7 11.5 Industria 38.5
Bac 2.2 2.2 25.2 32.3 16.5 15.0 Vivienda 45.1
Bdf 2.4 1.5 10.0 37.5 14.4 13.7 Tarjeta 27.7
Buno 4.8 5.4 1.6 32.5 28.0 28.7 Otros 41.9
Banistmo #¡DIV/0!   #¡DIV/0! #¡DIV/0! 9.5
Procredit 0.6 1.0 81.9 54.4 37.9 32.8
Finarca 1.9 2.7 1.0 46.0 18.0 17.1
Findesa 1.2 1.3 97.4 69.8 30.1 27.0
             
DEPOSITOS  (%)
  Participación *   Crec. Interanual Costo por depósitos **
Institución Nov-04 Nov-05 Nov-04 Nov-05 Nov-04 Nov-05
         
SFN 96.6 100.0 19.3 12.9 4.5 3.7
Banpro 30.9 31.5 24.5 15.0 5.0 4.0
Bancentro 23.4 23.8 19.8 15.2 4.4 3.9
Bac 16.9 18.6 20.0 24.4 3.1 2.8
Bdf 14.7 14.2 11.3 8.5 4.7 3.8
Buno 9.3 9.5 9.2 15.4 4.5 3.7
Banistmo   0.1 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 3.3
Procredit 0.8 1.1 34.2 59.1 6.3 5.1
Finarca 0.3 0.3 52.5 24.0 6.5 5.3
Findesa 0.42 0.98 1304.276 164.0 5.5 6.1
SOLVENCIA Y EFICIENCIA  (%)            
Adecuación Nov-05
  Adecuación Crec.Patrim.-Crec. Act. Eficienc. Admtva. ** Bancentro 12.3
Institución Nov-04 Nov-05 Nov-04 Nov-05 Nov-04 Nov-05 Findesa 12.6
          Banpro 13.4
SFN 15.2 14.2 13.6 8.7 5.1 5.2 Bac 13.4
Banpro 16.0 13.4 15.5 7.9 3.9 4.3 Buno 13.7
Bancentro 11.6 12.3 35.4 9.4 4.2 4.1 Procredit 16.5
Bac 13.9 13.4 5.3 1.6 6.6 6.5 Bdf 17.8
Bdf 20.8 17.8 54.9 15.3 4.7 4.9 Finarca 19.2
Buno 16.1 13.7 -12.2 -4.1 5.2 5.2 Banistmo 47.2
Banistmo   47.2 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 15.1
Procredit 13.1 16.5 25.0 42.5 18.5 14.5
Finarca 22.7 19.2 6.3 -26.2 4.7 5.3
Findesa 15.1 12.6 -76.2 -14.2 13.6 10.8
 
RENTABILIDAD (%)
Nov-05 ROA ROE
  s/activos prom. ** s/patrimonio prom. ** Margen financiero ** 1/ Procredit 4.2 26.8
Institución Nov-04 Nov-05 Nov-04 Nov-05 Nov-04 Nov-05 Findesa 3.6 34.1
            Finarca 3.6 17.3
SFN 2.9 2.6 36.5 29.3 8.1 7.7 Buno 3.1 32.2
Banpro 2.4 2.3 36.4 32.7 5.4 6.0 Bac 3.0 30.6
Bancentro 2.1 2.5 30.5 31.7 5.9 5.5 Bancentro 2.5 31.7
Bac 5.6 3.0 55.9 30.6 10.7 7.7 Bdf 2.5 30.7
Bdf 2.1 2.5 34.6 30.7 8.4 6.8 Banpro 2.3 32.7
Buno 3.0 3.1 31.1 32.2 12.5 14.1 Banistmo -8.6 -10.6
Banistmo   -8.6   -10.6 5.2
Procredit 6.2 4.2 42.6 26.8 25.7 22.5
Finarca 4.3 3.6 20.4 17.3 9.9 9.0
Findesa 5.1 3.6 35.8 34.1 21.4 17.1
*: En noviembre del 2004 el Caley Dagnall tuvo una participación del 3.4%
**: En el caso de Banistmo, estos cálculos están anualizados
1/: Margen antes de ajustes monetarios.
INDICADORES FINANCIEROS
CARTERA DE CREDITOS  (%) Crecimiento
  Vencida   Crec. Interanual Rendim. por cartera ** anual (%)
Institución Nov-04 Nov-05 Nov-04 Nov-05 Nov-04 Nov-05 Personal 17.6
          Comercio 41.7
SFN 2.6 2.3 23.0 33.6 17.1 16.3 Agrícola 17.0
Banpro 2.2 1.8 20.0 45.6 14.7 14.4 Ganado 75.3
Bancentro 3.2 2.5 34.7 29.5 12.7 11.5 Industria 38.5
Bac 2.2 2.2 25.2 32.3 16.5 15.0 Vivienda 45.1
Bdf 2.4 1.5 10.0 37.5 14.4 13.7 Tarjeta 27.7
Buno 4.8 5.4 1.6 32.5 28.0 28.7 Otros 41.9
Banistmo #¡DIV/0!   #¡DIV/0! #¡DIV/0! 9.5
Procredit 0.6 1.0 81.9 54.4 37.9 32.8
Finarca 1.9 2.7 1.0 46.0 18.0 17.1
Findesa 1.2 1.3 97.4 69.8 30.1 27.0
             
DEPOSITOS  (%)
  Participación *   Crec. Interanual Costo por depósitos **
Institución Nov-04 Nov-05 Nov-04 Nov-05 Nov-04 Nov-05
         
SFN 96.6 100.0 19.3 12.9 4.5 3.7
Banpro 30.9 31.5 24.5 15.0 5.0 4.0
Bancentro 23.4 23.8 19.8 15.2 4.4 3.9
Bac 16.9 18.6 20.0 24.4 3.1 2.8
Bdf 14.7 14.2 11.3 8.5 4.7 3.8
Buno 9.3 9.5 9.2 15.4 4.5 3.7
Banistmo   0.1 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 3.3
Procredit 0.8 1.1 34.2 59.1 6.3 5.1
Finarca 0.3 0.3 52.5 24.0 6.5 5.3
Findesa 0.42 0.98 1304.276 164.0 5.5 6.1
SOLVENCIA Y EFICIENCIA  (%)            
Adecuación Nov-05
  Adecuación Crec.Patrim.-Crec. Act. Eficienc. Admtva. ** Bancentro 12.3
Institución Nov-04 Nov-05 Nov-04 Nov-05 Nov-04 Nov-05 Findesa 12.6
          Banpro 13.4
SFN 15.2 14.2 13.6 8.7 5.1 5.2 Bac 13.4
Banpro 16.0 13.4 15.5 7.9 3.9 4.3 Buno 13.7
Bancentro 11.6 12.3 35.4 9.4 4.2 4.1 Procredit 16.5
Bac 13.9 13.4 5.3 1.6 6.6 6.5 Bdf 17.8
Bdf 20.8 17.8 54.9 15.3 4.7 4.9 Finarca 19.2
Buno 16.1 13.7 -12.2 -4.1 5.2 5.2 Banistmo 47.2
Banistmo   47.2 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 15.1
Procredit 13.1 16.5 25.0 42.5 18.5 14.5
Finarca 22.7 19.2 6.3 -26.2 4.7 5.3
Findesa 15.1 12.6 -76.2 -14.2 13.6 10.8
 
RENTABILIDAD (%)
Nov-05 ROA ROE
  s/activos prom. ** s/patrimonio prom. ** Margen financiero ** 1/ Procredit 4.2 26.8
Institución Nov-04 Nov-05 Nov-04 Nov-05 Nov-04 Nov-05 Findesa 3.6 34.1
            Finarca 3.6 17.3
SFN 2.9 2.6 36.5 29.3 8.1 7.7 Buno 3.1 32.2
Banpro 2.4 2.3 36.4 32.7 5.4 6.0 Bac 3.0 30.6
Bancentro 2.1 2.5 30.5 31.7 5.9 5.5 Bancentro 2.5 31.7
Bac 5.6 3.0 55.9 30.6 10.7 7.7 Bdf 2.5 30.7
Bdf 2.1 2.5 34.6 30.7 8.4 6.8 Banpro 2.3 32.7
Buno 3.0 3.1 31.1 32.2 12.5 14.1 Banistmo -8.6 -10.6
Banistmo   -8.6   -10.6 5.2
Procredit 6.2 4.2 42.6 26.8 25.7 22.5
Finarca 4.3 3.6 20.4 17.3 9.9 9.0
Findesa 5.1 3.6 35.8 34.1 21.4 17.1
*: En noviembre del 2004 el Caley Dagnall tuvo una participación del 3.4%
**: En el caso de Banistmo, estos cálculos están anualizados
1/: Margen antes de ajustes monetarios.