INDICADORES FINANCIEROS
CARTERA DE CREDITOS  (%) Crecimiento
  Vencida   Crec. Interanual Rendim. por cartera ** anual (%)
Institución Oct-04 Oct-05 Oct-04 Oct-05 Oct-04 Oct-05 Personal 31.2
          Comercio 42.6
SFN 2.4 2.4 22.0 33.9 17.1 16.3 Agrícola 15.4
Banpro 1.5 1.9 17.2 47.9 14.6 14.4 Ganado 70.3
Bancentro 3.1 2.6 25.1 31.2 12.7 11.6 Industria 32.0
Bac 1.7 2.1 25.7 33.8 16.7 15.2 Vivienda 45.4
Bdf 2.7 1.7 13.5 39.3 14.5 13.8 Tarjeta 16.6
Buno 4.9 5.9 3.7 27.8 27.7 28.9 Otros 56.8
Banistmo #¡DIV/0!   #¡DIV/0! #¡DIV/0! 9.5
Procredit 0.6 1.1 83.8 54.1 38.3 33.3
Finarca 2.2 1.9 21.6 23.8 17.8 17.2
Findesa 1.5 1.3 109.9 67.3 30.6 27.0
             
DEPOSITOS  (%)
  Participación *   Crec. Interanual Costo por depósitos **
Institución Oct-04 Oct-05 Oct-04 Oct-05 Oct-04 Oct-05
         
SFN 96.4 100.0 19.7 13.1 4.5 3.8
Banpro 31.6 31.5 28.2 12.7 5.1 4.1
Bancentro 23.1 23.3 18.9 14.0 4.3 4.0
Bac 16.4 18.8 17.4 29.9 3.2 2.8
Bdf 14.2 14.2 5.0 12.8 4.8 3.8
Buno 9.6 9.8 15.2 15.3 4.6 3.7
Banistmo   0.1 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 3.1
Procredit 0.8 1.1 37.8 66.5 6.5 5.2
Finarca 0.4 0.3 86.1 0.8 6.5 5.3
Findesa 0.35 0.94 3452.861 202.7 5.2 6.1
SOLVENCIA Y EFICIENCIA  (%)            
Adecuación Oct-05
  Adecuación Crec.Patrim.-Crec. Act. Eficienc. Admtva. ** Bancentro 12.4
Institución Oct-04 Oct-05 Oct-04 Oct-05 Oct-04 Oct-05 Findesa 13.4
          Banpro 13.6
SFN 15.7 14.5 16.0 6.0 5.1 5.1 Bac 13.8
Banpro 16.2 13.6 13.9 9.5 3.9 4.2 Buno 14.2
Bancentro 11.9 12.4 34.7 7.4 4.5 3.8 Finarca 17.1
Bac 16.0 13.8 18.5 -15.0 6.5 6.5 Procredit 17.4
Bdf 20.7 17.9 63.9 13.6 4.5 5.0 Bdf 17.9
Buno 15.5 14.2 -19.5 -2.3 5.2 5.1 Banistmo 48.9
Banistmo   48.9 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 15.5
Procredit 13.1 17.4 12.4 46.1 18.5 14.6
Finarca 19.0 17.1 -19.6 -13.2 4.7 5.2
Findesa 15.1 13.4 -79.9 -13.3 14.2 11.0
 
RENTABILIDAD (%)
Oct-05 ROA ROE
  s/activos prom. ** s/patrimonio prom. ** Margen financiero ** 1/ Procredit 4.3 28.0
Institución Oct-04 Oct-05 Oct-04 Oct-05 Oct-04 Oct-05 Findesa 3.7 34.3
            Finarca 3.7 17.4
SFN 2.9 2.5 37.0 28.8 8.1 7.6 Buno 3.2 33.9
Banpro 2.4 2.2 37.2 31.5 5.3 5.8 Bac 3.1 31.2
Bancentro 2.2 2.3 32.4 29.9 6.0 5.4 Bdf 2.4 30.0
Bac 5.7 3.1 57.5 31.2 10.9 7.8 Bancentro 2.3 29.9
Bdf 2.0 2.4 33.6 30.0 8.3 6.7 Banpro 2.2 31.5
Buno 2.8 3.2 29.2 33.9 12.3 14.1 Banistmo -9.3 -11.0
Banistmo   -9.3   -11.0 5.0
Procredit 6.2 4.3 43.0 28.0 26.0 22.8
Finarca 4.4 3.7 20.9 17.4 10.0 9.0
Findesa 5.4 3.7 36.3 34.3 22.2 17.2
*: En octubre del 2004 el Caley Dagnall tuvo una participación del 3.6%
**: En el caso de Banistmo, estos cálculos están anualizados
1/: Margen antes de ajustes monetarios.